Giờ | Trận | BD | BDW | LTĐ | KQ | |
Giao Hữu ĐTQG | ||||||
31/3, 22:45 | Thụy Điển - Estonia | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | |
VLWC KV Châu Âu | ||||||
31/3, 22:59 | Armenia - Romania | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 3 - 2 | |
1/4, 01:45 | Bosnia & Herz - Pháp | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | |
1/4, 01:45 | Lithuania - Italia | 1 - 5 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | |
1/4, 01:45 | T.B.Nha - Kosovo | 5 - 0 | 6 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | |
1/4, 01:45 | Andorra - Hungary | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 4 | |
1/4, 01:45 | Hy Lạp - Georgia | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
1/4, 01:45 | San Marino - Albania | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 2 | |
1/4, 01:45 | Đức - North Macedonia | 4 - 0 | 5 - 0 | 3 - 0 | 1 - 2 | |
1/4, 01:45 | Bắc Ireland - Bulgaria | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
1/4, 01:45 | Anh - Ba Lan | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
1/4, 01:45 | Moldova - Israel | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 4 | |
1/4, 01:45 | Ukraina - Kazakhstan | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
1/4, 01:45 | Scotland - Đảo Faroe | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | |
1/4, 01:45 | Liechtenstein - Iceland | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 4 | |
1/4, 01:45 | Áo - Đan Mạch | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 4 | |
VCK U21 Châu Âu 2025 | ||||||
31/3, 22:59 | Đan Mạch U21 - Nga U21 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | |
31/3, 22:59 | Thụy Sỹ U21 - B.D.Nha U21 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 3 | |
31/3, 22:59 | Iceland U21 - Pháp U21 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 2 | |
31/3, 22:59 | Croatia U21 - Anh U21 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 2 | |
Tỷ lệ thắng: | 2/20 | 3/20 | 0/20 | - | ||
« 31 tháng 03 » |