Giờ | Trận | BD | BDW | LTĐ | KQ | |
Giao Hữu ĐTQG | ||||||
30/3, 22:59 | Bahrain - Jordan | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | |
VLWC KV Châu Á | ||||||
30/3, 17:30 | Mông Cổ - Nhật Bản | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 14 | |
31/3, 00:30 | Arập Xêut - Palestine | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 5 - 0 | |
VLWC KV Châu Âu | ||||||
30/3, 22:59 | Síp - Slovenia | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | |
30/3, 22:59 | Azerbaijan - Serbia | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
31/3, 01:45 | Gibraltar - Hà Lan | 1 - 4 | 0 - 3 | 0 - 4 | 0 - 7 | |
31/3, 01:45 | Wales - Séc | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
31/3, 01:45 | Luxembourg - B.D.Nha | 0 - 5 | 0 - 5 | 1 - 5 | 1 - 3 | |
31/3, 01:45 | Bỉ - Belarus | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 8 - 0 | |
31/3, 01:45 | T.N.Kỳ - Latvia | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 3 | |
31/3, 01:45 | Slovakia - Nga | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
31/3, 01:45 | Croatia - Malta | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
31/3, 01:45 | Montenegro - Na Uy | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
VCK U21 Châu Âu 2025 | ||||||
30/3, 22:59 | Hungary U21 - Hà Lan U21 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 6 | |
30/3, 22:59 | Đức U21 - Romania U21 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | |
31/3, 02:00 | Slovenia U21 - Italia U21 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 4 | |
31/3, 02:00 | T.B.Nha U21 - Séc U21 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
Tỷ lệ thắng: | 0/17 | 1/17 | 0/17 | - | ||
« 30 tháng 03 » |