XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Libertad | 14 | 10 | 4 | 0 | 30 | 9 | +21 | 34 |
2 | Guarani CA | 14 | 7 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | 23 |
3 | Olimpia Asuncion | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 | +5 | 22 |
4 | Cerro Porteno | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 12 | +4 | 20 |
5 | Deportivo Recoleta | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 20 | +3 | 20 |
6 | Sportivo Trinidense | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 15 | +1 | 19 |
7 | General Caballero | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 15 | -4 | 17 |
8 | Sportivo Luqueno | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 15 | -6 | 15 |
9 | Sportivo Ameliano | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 16 | -4 | 14 |
10 | Nacional(PAR) | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 18 | -8 | 14 |
11 | 2 de Mayo | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 15 | -6 | 13 |
12 | CA Tembetary | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 17 | -6 | 12 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Paraguay |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Paraguay | |||||||||
Bảng xếp hạng Paraguay Clausura | |||||||||