XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Bengaluru | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 17 |
2 | Mohun Bagan | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 14 |
3 | NorthEast United | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 14 | +5 | 12 |
4 | Chennaiyin FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12 | +4 | 12 |
5 | FC Goa | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 13 | +3 | 12 |
6 | Punjab FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 |
7 | Jamshedpur | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 12 |
8 | Mumbai | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | +2 | 10 |
9 | Odisha | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 |
10 | Kerala Blasters | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 8 |
11 | Hyderabad | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
12 | Mohammedan | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 5 |
13 | East Bengal | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Ấn độ |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Ấn Độ | |||||||||
Bảng xếp hạng Liên đoàn Ấn Độ | |||||||||