XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Auckland FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 6 | +10 | 19 |
2 | Team Wellington | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 12 | +13 | 16 |
3 | Canterbury | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 |
4 | Eastern Suburbs (NZL) | 7 | 2 | 4 | 1 | 17 | 8 | +9 | 10 |
5 | Waitakare Utd | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | 9 |
6 | Wanderers SC | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 9 |
7 | Hawke's Bay | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 7 |
8 | Wellington Phoenix (R) | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá New Zealand |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG New Zealand | |||||||||