XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Bengaluru | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 13 |
2 | Mohun Bagan | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 |
3 | Punjab FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
4 | Jamshedpur | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 |
5 | Odisha | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 8 |
6 | NorthEast United | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 7 |
7 | FC Goa | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 7 |
8 | Mumbai | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
9 | Kerala Blasters | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
10 | Chennaiyin FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
11 | Hyderabad | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
12 | East Bengal | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
13 | Mohammedan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Ấn độ |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Ấn Độ | |||||||||
Bảng xếp hạng Liên đoàn Ấn Độ | |||||||||