XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Penybont | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | 20 |
2 | The New Saints | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 11 | +12 | 18 |
3 | Caernarfon Town | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 17 |
4 | Haverfordwest | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 | 16 |
5 | Cardiff Metropolitan | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 11 | +2 | 15 |
6 | Bala Town | 9 | 1 | 8 | 0 | 12 | 11 | +1 | 11 |
7 | Barry Town | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 11 |
8 | Connah's QN | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 9 |
9 | Newtown AFC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 9 |
10 | Flint Town Utd | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | 7 |
11 | Briton Ferry | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 | 3 |
12 | Aberystwyth | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 26 | -20 | 3 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Wales |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Wales | |||||||||