XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Briton Ferry | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 |
2 | Penybont | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
3 | Caernarfon Town | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 5 |
4 | The New Saints | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
5 | Flint Town Utd | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 4 |
6 | Colwyn Bay | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
7 | Barry Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
8 | Connah's QN | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
9 | Bala Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
10 | Haverfordwest | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
11 | Cardiff Metropolitan | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
12 | Llanelli | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Wales |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Wales | |||||||||