XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Chennaiyin FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 10 |
2 | Mohun Bagan | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
3 | Hyderabad | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
4 | FC Goa | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 |
5 | NorthEast United | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 |
6 | Mumbai | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
7 | Kerala Blasters | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
8 | Bengaluru | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
9 | Mohammedan | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
10 | Punjab FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
11 | Jamshedpur | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
12 | Odisha | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
13 | East Bengal | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Ấn độ |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Ấn Độ | |||||||||
Bảng xếp hạng Liên đoàn Ấn Độ | |||||||||