XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
Bảng A | Chi tiết | ||||||||
1 | New Zealand | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
2 | Vanuatu | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
3 | New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Solomon Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng B | Chi tiết | ||||||||
1 | Fiji | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 9 |
2 | Tahiti | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
3 | Papua New Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
4 | Samoa | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Châu Úc |
|||||||||
Bảng xếp hạng OFC Nations Cup | |||||||||
Bảng xếp hạng U20 Châu Úc | |||||||||