XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
Bảng F | |||||||||
1 | B.D.Nha | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 |
2 | Armenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
3 | Hungary | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
4 | Ireland | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Hiệp 1 | ||||
Thứ 7, ngày 06/09/2025 | |||||||||
22:59 | FT |
|
|
|
0-3 | ||||
Chủ nhật, ngày 07/09/2025 | |||||||||
01:45 | FT |
|
|
|
0-2 | ||||
Thứ 3, ngày 09/09/2025 | |||||||||
22:59 | FT |
|
|
|
1-0 | ||||
Thứ 4, ngày 10/09/2025 | |||||||||
01:45 | FT |
|
|
|
1-1 | ||||
Thứ 7, ngày 11/10/2025 | |||||||||
23:00 |
|
|
|
||||||
Chủ nhật, ngày 12/10/2025 | |||||||||
01:45 |
|
|
|
||||||
Thứ 4, ngày 15/10/2025 | |||||||||
01:45 |
|
|
|
||||||
01:45 |
|
|
|
||||||
Thứ 5, ngày 13/11/2025 | |||||||||
23:00 |
|
|
|
||||||
Thứ 6, ngày 14/11/2025 | |||||||||
01:45 |
|
|
|
||||||
Chủ nhật, ngày 16/11/2025 | |||||||||
20:00 |
|
|
|
||||||
20:00 |
|
|
|
||||||