XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Hà Nội FC U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 |
2 | Bình Định U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 |
3 | Thanh Hóa U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
4 | Đà Nẵng U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
5 | HA Gia Lai U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
6 | Đồng Tháp U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
7 | PVF Việt Nam U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | PVF-CAND U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | SL Nghệ An U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Viettel U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | TDTT Thong Nhat U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
12 | Quảng Nam U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
13 | Thừa Thiên Huế U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
14 | An Giang U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
15 | Đào Hà U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
16 | Hoài Đức U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á