XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Bayswater City | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 | 21 |
2 | Olympic Kingsway | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 9 | +13 | 17 |
3 | Perth RedStar | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | 17 |
4 | Perth Glory U21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 10 | +7 | 12 |
5 | Balcatta Etna | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 |
6 | Perth SC | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 13 | +1 | 9 |
7 | Stirling Macedonia | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 9 |
8 | Western Knights | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 | 9 |
9 | Sorrento | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 | 4 |
10 | Fremantle City | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 | 4 |
11 | Armadale SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 | 4 |
12 | Floreat Athena | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 18 | -10 | 1 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á