XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Bayswater City | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 6 | +14 | 21 |
2 | Perth Glory U21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 6 | +15 | 19 |
3 | Olympic Kingsway | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | 18 |
4 | Perth SC | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 13 | +4 | 15 |
5 | Stirling Macedonia | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | +4 | 13 |
6 | Sorrento | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | 11 |
7 | Armadale SC | 9 | 2 | 4 | 3 | 18 | 16 | +2 | 10 |
8 | Perth RedStar | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
9 | Western Knights | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 8 |
10 | Fremantle City | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 19 | -8 | 8 |
11 | Balcatta Etna | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 4 |
12 | Floreat Athena | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á