| XH | Quốc gia | Điểm | +/- | |
| 121. | Togo | 1130 | 0 |
|
| 122. | Namibia | 1119 | 25 |
|
| 123. | Gambia | 1115 | 0 |
|
| 124. | Honduras | 1110 | -6 |
|
| 125. | Cape Verde Islands | 1109 | 0 |
|
| 126. | Síp | 1103 | -2 |
|
| 127. | Mongolia | 1103 | 3 |
|
| 128. | Ethiopia | 1101 | -2 |
|
| 129. | Moldova | 1097 | -19 |
|
| 130. | Zimbabwe | 1097 | -3 |
|
| 131. | Lebanon | 1095 | 11 |
|
| 132. | Burkina Faso | 1093 | 9 |
|
| 133. | Bắc Macedonia | 1091 | -2 |
|
| 134. | Bangladesh | 1091 | 6 |
|
| 135. | Palestine | 1090 | -5 |
|
| 136. | Kyrgyzstan | 1090 | -12 |
|
| 137. | Suriname | 1089 | -4 |
|
| 138. | Tanzania | 1086 | 14 |
|
| 139. | Singapore | 1082 | -5 |
|
| 140. | St. Kitts and Nevis | 1078 | -8 |
|
| 141. | Turkmenistan | 1075 | -4 |
|
| 142. | Kenya | 1061 | 7 |
|
| 143. | Armenia | 1051 | -4 |
|
| 144. | Guinea | 1048 | -8 |
|
| 145. | CH Trung Phi | 1045 | 0 |
|
| 146. | Bermuda | 1043 | 2 |
|
| 147. | Benin | 1042 | -1 |
|
| 148. | Uganda | 1036 | 13 |
|
| 149. | Gabon | 1028 | -14 |
|
| 150. | Sierra Leone | 1021 | -12 |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 | ||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
