| XH | Quốc gia | Điểm | +/- | |
| 31. | Wales | 1678 | 0 |
|
| 32. | New Zealand | 1664 | -10 |
|
| 33. | Argentina | 1659 | -4 |
|
| 34. | Ukraina | 1633 | -1 |
|
| 35. | Serbia | 1631 | 1 |
|
| 36. | Nigeria | 1622 | 9 |
|
| 37. | Việt Nam | 1614 | -3 |
|
| 38. | Slovenia | 1562 | 4 |
|
| 39. | Chi Lê | 1558 | -1 |
|
| 40. | Jamaica | 1552 | 3 |
|
| 41. | Philippines | 1546 | 12 |
|
| 42. | Đài Loan | 1531 | -3 |
|
| 43. | Costa Rica | 1526 | -6 |
|
| 44. | Bắc Ireland | 1519 | 5 |
|
| 45. | Hungary | 1513 | -1 |
|
| 46. | Paraguay | 1510 | 5 |
|
| 47. | Thái Lan | 1506 | -6 |
|
| 48. | Slovakia | 1497 | -2 |
|
| 49. | Rumany | 1496 | -9 |
|
| 50. | Belarus | 1494 | 4 |
|
| 51. | Venezuela | 1494 | 2 |
|
| 52. | Uzbekistan | 1494 | -5 |
|
| 53. | Haiti | 1490 | 2 |
|
| 54. | Nam Phi | 1490 | 1 |
|
| 55. | Myanmar | 1484 | -7 |
|
| 56. | Papua New Guinea | 1440 | -6 |
|
| 57. | Panama | 1435 | 0 |
|
| 58. | Thổ Nhĩ Kỳ | 1430 | 9 |
|
| 59. | Croatia | 1428 | 1 |
|
| 60. | Hy Lạp | 1427 | 1 |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 | ||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
