XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Volta Redonda/RJ | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 11 | +6 | 21 |
2 | Flamengo/RJ | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 9 | +12 | 20 |
3 | Fluminense/RJ | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | +6 | 19 |
4 | Portuguesa/RJ | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 6 | +10 | 18 |
5 | Madureira/RJ | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 12 | 0 | 15 |
6 | Vasco DG/RJ | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 14 | +4 | 14 |
7 | Botafogo/RJ | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 9 | +1 | 12 |
8 | Nova Iguacu/RJ | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 |
9 | Boavista/RJ | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 |
10 | Resende/RJ | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 11 |
11 | Bangu/RJ | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 17 | -12 | 6 |
12 | Macae/RJ | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 25 | -19 | 1 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - World Cup 2018 - U23 Châu Á