Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Châu á | Hiệp 1 | |||
NGC | 20:15 |
|
|
|
- | |||||
- | 22:30 |
|
|
|
- | |||||
DUC4B | 23:30 |
|
|
|
- | |||||
- | 00:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 00:00 |
|
|
|
- | |||||
DUC4DB | 00:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 00:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 00:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 00:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 00:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 00:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 00:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 00:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 00:00 |
|
|
|
- | |||||
NGC | 00:45 |
|
|
|
- | |||||
- | 00:45 |
|
|
|
- | |||||
« 27 tháng 08 » |