Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Châu á | Hiệp 1 | |||
HQW | 17:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 17:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 17:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 17:00 |
|
|
|
- | |||||
NOR3 | 19:30 |
|
|
|
- | |||||
TDU21 | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
ICEA | 01:00 |
|
|
|
- | |||||
IREA | 01:45 |
|
|
|
- | |||||
- | 01:45 |
|
|
|
- | |||||
- | 01:45 |
|
|
|
- | |||||
- | 01:45 |
|
|
|
- | |||||
- | 01:45 |
|
|
|
- | |||||
IREB | 01:45 |
|
|
|
- | |||||
FCWC | 02:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 02:00 |
|
|
|
- | |||||
ICEA | 02:15 |
|
|
|
- | |||||
FCWC | 08:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 08:00 |
|
|
|
- | |||||
« 23 tháng 06 » |