Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Châu á | Hiệp 1 | |||
HQB | 12:00 |
|
|
|
- | |||||
GHU17 | 16:00 |
|
|
|
- | |||||
GHU16 | 17:59 |
|
|
|
- | |||||
IDNA | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
OMAA | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 20:10 |
|
|
|
- | |||||
RMNA | 21:00 |
|
|
|
+1 | - | ||||
FINA | 22:00 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
OMAA | 22:40 |
|
|
|
- | |||||
- | 23:00 |
|
|
|
- | |||||
C1W | 23:45 |
|
|
|
- | |||||
- | 02:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 02:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 02:00 |
|
|
|
- | |||||
PARA | 04:30 |
|
|
|
- | |||||
USB | 06:05 |
|
|
|
- | |||||
COLB | 07:00 |
|
|
|
- | |||||
« 16 tháng 10 » |