Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Châu á | Hiệp 1 | |||
NHATJFL | 11:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 11:00 |
|
|
|
- | |||||
NHAT3 | 12:00 |
|
|
|
- | |||||
VNW | 15:30 |
|
|
|
- | |||||
GHU19 | 16:00 |
|
|
|
- | |||||
GHU18 | 17:00 |
|
|
|
- | |||||
GHU19 | 17:00 |
|
|
|
- | |||||
WP | 17:59 |
|
|
|
- | |||||
- | 17:59 |
|
|
|
-1 3/4 | - | ||||
- | 17:59 |
|
|
|
-1 1/4 | - | ||||
- | 17:59 |
|
|
|
- | |||||
- | 17:59 |
|
|
|
- | |||||
- | 17:59 |
|
|
|
-1 1/2 | - | ||||
- | 17:59 |
|
|
|
- | |||||
- | 17:59 |
|
|
|
+1/4 | - | ||||
- | 17:59 |
|
|
|
+1 3/4 | - | ||||
- | 17:59 |
|
|
|
+1 1/4 | - | ||||
- | 17:59 |
|
|
|
+1/2 | - | ||||
- | 17:59 |
|
|
|
-1 | - | ||||
- | 17:59 |
|
|
|
- | |||||
- | 17:59 |
|
|
|
- | |||||
- | 17:59 |
|
|
|
+3/4 | - | ||||
- | 17:59 |
|
|
|
- | |||||
- | 17:59 |
|
|
|
- | |||||
- | 17:59 |
|
|
|
- | |||||
- | 17:59 |
|
|
|
-1 1/2 | - | ||||
- | 17:59 |
|
|
|
-1 3/4 | - | ||||
- | 17:59 |
|
|
|
-1 1/2 | - | ||||
- | 17:59 |
|
|
|
- | |||||
- | 17:59 |
|
|
|
- | |||||
- | 17:59 |
|
|
|
- | |||||
- | 17:59 |
|
|
|
- | |||||
- | 17:59 |
|
|
|
-1 | - | ||||
- | 17:59 |
|
|
|
-1 | - | ||||
GHQG | 17:59 |
|
|
|
- | |||||
- | 17:59 |
|
|
|
- | |||||
GHU17 | 17:59 |
|
|
|
- | |||||
GHQG | 19:45 |
|
|
|
- | |||||
GHU18 | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
GHU23 | 20:00 |
|
|
|
-3/4 | - | ||||
TDU21 | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
GHU23 | 20:20 |
|
|
|
- | |||||
GHU17 | 20:45 |
|
|
|
- | |||||
GHU21 | 22:30 |
|
|
|
- | |||||
GHU18 | 23:00 |
|
|
|
- | |||||
GHU19 | 23:00 |
|
|
|
- | |||||
EU21VL | 00:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 00:00 |
|
|
|
- | |||||
TBNB | 01:30 |
|
|
|
-3/4 | - | ||||
WEU | 01:45 |
|
|
|
+2 | - | ||||
- | 01:45 |
|
|
|
-1 1/4 | - | ||||
- | 01:45 |
|
|
|
+1 1/2 | - | ||||
- | 01:45 |
|
|
|
+1/2 | - | ||||
- | 01:45 |
|
|
|
-1 1/4 | - | ||||
- | 01:45 |
|
|
|
-1 1/2 | - | ||||
- | 01:45 |
|
|
|
-1 3/4 | - | ||||
- | 01:45 |
|
|
|
+3/4 | - | ||||
IREB | 01:45 |
|
|
|
- | |||||
COLB | 03:00 |
|
|
|
-3/4 | - | ||||
- | 03:00 |
|
|
|
+0 | - | ||||
COLA | 04:00 |
|
|
|
+0 | - | ||||
- | 05:15 |
|
|
|
+0 | - | ||||
COLB | 05:15 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
WBM | 07:00 |
|
|
|
- | |||||
COLA | 07:30 |
|
|
|
-3/4 | - | ||||
WBM | 09:00 |
|
|
|
- | |||||
« 13 tháng 10 » |