Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Châu á | Hiệp 1 | |||
AFCC | 16:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 16:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 16:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 17:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 18:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 18:00 |
|
|
|
- | |||||
JORA | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
KSAA | 21:10 |
|
|
|
- | |||||
- | 21:15 |
|
|
|
- | |||||
- | 23:00 |
|
|
|
- | |||||
ITA3 | 01:00 |
|
|
|
- | |||||
COLA | 01:59 |
|
|
|
- | |||||
- | 01:59 |
|
|
|
- | |||||
- | 01:59 |
|
|
|
- | |||||
- | 01:59 |
|
|
|
- | |||||
« 05 tháng 12 » |