| Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Châu á | Hiệp 1 | |||
| AUSWW | 11:50 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
| - | 12:00 |
|
|
|
-1 1/2 | - | ||||
| IDNA | 14:30 |
|
|
|
+0 | - | ||||
| AUSA | 14:35 |
|
|
|
-3/4 | - | ||||
| IDNA | 15:30 |
|
|
|
-3/4 | - | ||||
| MASL | 16:15 |
|
|
|
- | |||||
| THAA | 17:00 |
|
|
|
+3/4 | - | ||||
| ANHL1 | 18:00 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
| - | 18:00 |
|
|
|
-1 1/4 | - | ||||
| ANHL2 | 18:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 18:00 |
|
|
|
+0 | - | ||||
| IDNA | 18:00 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
| - | 18:00 |
|
|
|
-1 3/4 | - | ||||
| ITAA | 18:30 |
|
|
|
+1/4 | - | ||||
| MASL | 19:15 |
|
|
|
- | |||||
| ANHA | 19:30 |
|
|
|
+0 | - | ||||
| TBNA | 20:00 |
|
|
|
-3/4 | - | ||||
| TBNB | 20:00 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
| ITA3 | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
| ANHB | 21:00 |
|
|
|
+0 | - | ||||
| - | 21:00 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
| - | 21:00 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
| - | 21:00 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
| - | 21:00 |
|
|
|
+0 | - | ||||
| - | 21:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 21:00 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
| - | 21:00 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
| - | 21:00 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
| - | 21:00 |
|
|
|
+3/4 | - | ||||
| - | 21:00 |
|
|
|
-1 1/4 | - | ||||
| - | 21:00 |
|
|
|
-1 | - | ||||
| ANHL1 | 21:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 21:00 |
|
|
|
+0 | - | ||||
| - | 21:00 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
| - | 21:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 21:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 21:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 21:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 21:00 |
|
|
|
+0 | - | ||||
| - | 21:00 |
|
|
|
+0 | - | ||||
| - | 21:00 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
| ITAA | 21:00 |
|
|
|
-3/4 | - | ||||
| PHA | 21:00 |
|
|
|
-1 3/4 | - | ||||
| CYPA | 21:00 |
|
|
|
+1 1/2 | - | ||||
| ANHA | 22:00 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
| - | 22:00 |
|
|
|
+1/2 | - | ||||
| - | 22:00 |
|
|
|
-3/4 | - | ||||
| - | 22:00 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
| BDNB | 22:00 |
|
|
|
+0 | - | ||||
| CYPA | 22:00 |
|
|
|
-1 | - | ||||
| EGYLC | 22:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 22:00 |
|
|
|
- | |||||
| KSAA | 22:05 |
|
|
|
+1/2 | - | ||||
| TBNA | 22:15 |
|
|
|
-1 1/4 | - | ||||
| TBNB | 22:15 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
| BDNA | 22:30 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
| CAF | 23:00 |
|
|
|
-2 | - | ||||
| TBN3 | 23:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 23:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 23:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 23:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 23:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 23:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 23:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 23:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 23:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 23:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 23:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 23:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 23:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 23:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 23:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 23:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 23:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 23:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 23:00 |
|
|
|
- | |||||
| - | 23:00 |
|
|
|
- | |||||
| PHA | 23:15 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
| - | 23:15 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
| - | 23:15 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
| ITAA | 00:00 |
|
|
|
+0 | - | ||||
| CYPA | 00:00 |
|
|
|
+1/4 | - | ||||
| EGYLC | 00:00 |
|
|
|
- | |||||
| ISRA | 00:15 |
|
|
|
- | |||||
| ANHA | 00:30 |
|
|
|
-3/4 | - | ||||
| TBNA | 00:30 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
| - | 00:30 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
| TBNB | 00:30 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
| - | 00:30 |
|
|
|
+1/4 | - | ||||
| KSAA | 00:30 |
|
|
|
-1 1/2 | - | ||||
| - | 00:30 |
|
|
|
+1 3/4 | - | ||||
| BDNA | 01:00 |
|
|
|
+1 | - | ||||
| CAF | 02:00 |
|
|
|
+1/4 | - | ||||
| ITAA | 02:45 |
|
|
|
-1 1/4 | - | ||||
| PHA | 02:45 |
|
|
|
-2 1/4 | - | ||||
| TBNA | 03:00 |
|
|
|
+1/2 | - | ||||
| TBNB | 03:00 |
|
|
|
-3/4 | - | ||||
| BDNA | 03:30 |
|
|
|
+1/2 | - | ||||
| « 04 tháng 01 » | ||||||||||
Nhận định Baniyas vs Al Nasr Dubai, 22h45 ngày 2/1 hôm nay
Nhận định Al Wasl vs Al Wahda, VĐQG UAE, 19h55 ngày 2/1
Nhận định Larne vs Coleraine, 02h45 ngày 3/1: Điểm tựa sân nhà
Nhận định Omonia Aradippou vs Krasava ENY, 0h00 ngày 3/1 hôm nay
Nhận định Vitoria Guimaraes vs Nacional, 03h45 ngày 3/1: Primeira Liga
Nhận định Gil Vicente vs Sporting Lisbon, 1h45 ngày 3/1: Khó cho chủ