Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Châu á | Hiệp 1 | |||
GHQG | 12:00 |
|
|
|
- | |||||
AUSA | 12:00 |
|
|
|
-3/4 | - | ||||
HQA | 12:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 14:00 |
|
|
|
- | |||||
IDNA | 14:30 |
|
|
|
- | |||||
- | 14:30 |
|
|
|
- | |||||
MASL | 16:59 |
|
|
|
- | |||||
THAA | 17:00 |
|
|
|
-1 3/4 | - | ||||
MASL | 17:30 |
|
|
|
- | |||||
GHW | 17:59 |
|
|
|
- | |||||
DUC4DB | 18:00 |
|
|
|
- | |||||
SCOA | 18:00 |
|
|
|
+1 1/2 | - | ||||
BDNB | 18:00 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
MKDA | 18:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 18:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 18:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 18:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 18:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 18:00 |
|
|
|
- | |||||
THAA | 18:00 |
|
|
|
+0 | - | ||||
HLA | 18:15 |
|
|
|
+1 | - | ||||
ITAA | 18:30 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
DUC3 | 18:30 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
DUC4B | 18:30 |
|
|
|
- | |||||
BIA | 18:30 |
|
|
|
+3/4 | - | ||||
BIB | 18:30 |
|
|
|
+1 | - | ||||
MASL | 18:30 |
|
|
|
- | |||||
MASC | 18:30 |
|
|
|
- | |||||
ITA3 | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
DUC4B | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
DUC4N | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
BIHA | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
DENB | 19:00 |
|
|
|
-2 1/4 | - | ||||
- | 19:00 |
|
|
|
+0 | - | ||||
- | 19:00 |
|
|
|
+0 | - | ||||
- | 19:00 |
|
|
|
+3/4 | - | ||||
- | 19:00 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
- | 19:00 |
|
|
|
+3/4 | - | ||||
MASC | 19:00 |
|
|
|
- | |||||
DUB | 19:30 |
|
|
|
+0 | - | ||||
- | 19:30 |
|
|
|
+0 | - | ||||
- | 19:30 |
|
|
|
+0 | - | ||||
BIB | 19:30 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
GREA | 19:30 |
|
|
|
+0 | - | ||||
AUTA | 19:30 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
- | 19:30 |
|
|
|
-1 | - | ||||
NPA | 19:30 |
|
|
|
-3/4 | - | ||||
- | 19:30 |
|
|
|
- | |||||
- | 19:30 |
|
|
|
- | |||||
ANHU23 | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
DUC4B | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
TNKB | 20:00 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
- | 20:00 |
|
|
|
+0 | - | ||||
- | 20:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 20:00 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
- | 20:00 |
|
|
|
-1 | - | ||||
- | 20:00 |
|
|
|
+0 | - | ||||
- | 20:00 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
- | 20:00 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
- | 20:00 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
- | 20:00 |
|
|
|
-1 1/4 | - | ||||
ANHA | 20:30 |
|
|
|
-3/4 | - | ||||
- | 20:30 |
|
|
|
-1 | - | ||||
- | 20:30 |
|
|
|
-3/4 | - | ||||
DUC4N | 20:30 |
|
|
|
- | |||||
HLA | 20:30 |
|
|
|
-1 1/2 | - | ||||
- | 20:30 |
|
|
|
-3/4 | - | ||||
ITAA | 21:00 |
|
|
|
+1/2 | - | ||||
- | 21:00 |
|
|
|
+1/2 | - | ||||
ITB | 21:00 |
|
|
|
+0 | - | ||||
- | 21:00 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
- | 21:00 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
PHA | 21:00 |
|
|
|
+1/2 | - | ||||
SCOA | 21:00 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
BDNB | 21:00 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
NGA | 21:00 |
|
|
|
+0 | - | ||||
- | 21:00 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
- | 21:00 |
|
|
|
+1/2 | - | ||||
- | 21:00 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
- | 21:00 |
|
|
|
-3/4 | - | ||||
- | 21:00 |
|
|
|
-1 1/4 | - | ||||
- | 21:00 |
|
|
|
-1 1/4 | - | ||||
- | 21:00 |
|
|
|
-1 1/2 | - | ||||
BIA | 21:00 |
|
|
|
+1/2 | - | ||||
- | 21:00 |
|
|
|
+1/4 | - | ||||
BIB | 21:00 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
GREA | 21:00 |
|
|
|
+1 1/4 | - | ||||
LUXA | 21:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 21:00 |
|
|
|
- | |||||
CYPA | 21:00 |
|
|
|
+1/4 | - | ||||
EGYA | 21:00 |
|
|
|
+1 | - | ||||
DUA | 21:30 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
DUC3 | 21:30 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
NPA | 21:30 |
|
|
|
-1 1/4 | - | ||||
HLB | 21:45 |
|
|
|
+0 | - | ||||
ANHB | 22:00 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
TBNA | 22:00 |
|
|
|
+0 | - | ||||
- | 22:00 |
|
|
|
-3/4 | - | ||||
- | 22:00 |
|
|
|
-2 1/4 | - | ||||
- | 22:00 |
|
|
|
+1/4 | - | ||||
- | 22:00 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
- | 22:00 |
|
|
|
-1 1/4 | - | ||||
- | 22:00 |
|
|
|
-3/4 | - | ||||
- | 22:00 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
- | 22:00 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
- | 22:00 |
|
|
|
+1 | - | ||||
TBNB | 22:00 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
- | 22:00 |
|
|
|
-3/4 | - | ||||
- | 22:00 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
- | 22:00 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
- | 22:00 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
- | 22:00 |
|
|
|
-1 | - | ||||
- | 22:00 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
- | 22:00 |
|
|
|
-3/4 | - | ||||
- | 22:00 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
- | 22:00 |
|
|
|
+0 | - | ||||
- | 22:00 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
TBN3 | 22:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 22:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 22:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 22:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 22:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 22:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 22:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 22:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 22:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 22:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 22:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 22:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 22:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 22:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 22:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 22:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 22:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 22:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 22:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 22:00 |
|
|
|
- | |||||
NORA | 22:00 |
|
|
|
-3/4 | - | ||||
- | 22:00 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
- | 22:00 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
- | 22:00 |
|
|
|
+1 | - | ||||
- | 22:00 |
|
|
|
+1 | - | ||||
- | 22:00 |
|
|
|
-2 1/4 | - | ||||
- | 22:00 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
- | 22:00 |
|
|
|
-3/4 | - | ||||
AUTA | 22:00 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
BDNA | 22:30 |
|
|
|
+1/4 | - | ||||
BDNB | 22:30 |
|
|
|
-3/4 | - | ||||
- | 22:30 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
HLA | 22:45 |
|
|
|
+3/4 | - | ||||
ANHA | 23:00 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
PHA | 23:00 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
- | 23:00 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
- | 23:00 |
|
|
|
-3/4 | - | ||||
CYPA | 23:00 |
|
|
|
+1 1/4 | - | ||||
TNKA | 23:00 |
|
|
|
+1/2 | - | ||||
- | 23:00 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
- | 23:00 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
- | 23:00 |
|
|
|
+0 | - | ||||
- | 23:00 |
|
|
|
+1/2 | - | ||||
- | 23:00 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
- | 23:00 |
|
|
|
-3/4 | - | ||||
- | 23:00 |
|
|
|
-1 3/4 | - | ||||
- | 23:00 |
|
|
|
-1 3/4 | - | ||||
DENA | 23:00 |
|
|
|
+1 | - | ||||
- | 23:00 |
|
|
|
+0 | - | ||||
- | 23:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 23:00 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
- | 23:00 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
- | 23:00 |
|
|
|
-1 1/4 | - | ||||
BHRA | 23:00 |
|
|
|
- | |||||
ITB | 23:15 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
DUA | 23:30 |
|
|
|
+1/2 | - | ||||
BIA | 23:30 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
GREA | 23:30 |
|
|
|
-1 3/4 | - | ||||
ITAA | 00:00 |
|
|
|
+1/2 | - | ||||
EGYA | 00:00 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
- | 00:00 |
|
|
|
-3/4 | - | ||||
BIA | 00:15 |
|
|
|
-1/4 | - | ||||
BIB | 00:15 |
|
|
|
+1/4 | - | ||||
DUC3 | 00:30 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
GREA | 00:30 |
|
|
|
- | |||||
BHRA | 00:30 |
|
|
|
- | |||||
- | 00:30 |
|
|
|
- | |||||
- | 00:30 |
|
|
|
- | |||||
- | 00:30 |
|
|
|
- | |||||
- | 00:30 |
|
|
|
- | |||||
- | 00:30 |
|
|
|
- | |||||
BDNA | 01:00 |
|
|
|
+1 3/4 | - | ||||
ECUA | 01:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 01:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 01:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 01:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 01:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 01:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 01:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 01:00 |
|
|
|
- | |||||
MEXA | 01:00 |
|
|
|
- | |||||
ARGA | 02:00 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
ITAA | 02:45 |
|
|
|
+3/4 | - | ||||
PHA | 02:45 |
|
|
|
+0 | - | ||||
CRCA | 03:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 03:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 03:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 03:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 03:00 |
|
|
|
- | |||||
- | 03:00 |
|
|
|
- | |||||
BDNA | 03:30 |
|
|
|
+3/4 | - | ||||
ARGA | 04:15 |
|
|
|
-1 1/2 | - | ||||
- | 06:45 |
|
|
|
-1/2 | - | ||||
MEXA | 08:00 |
|
|
|
- | |||||
« 01 tháng 12 » |