| Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | TL | Hiệp 1 | |||
VN19 | 15:00 | 38' |
|
|
| - | ||||
IRNA | 19:00 |
|
|
| - | |||||
KSB | 19:30 |
|
|
| - | |||||
IRNA | 21:00 |
|
|
| - | |||||
KSAA | 21:50 |
|
|
| - | |||||
EGYLC | 22:00 |
|
|
| - | |||||
KSB | 22:05 |
|
|
| - | |||||
- | 22:25 |
|
|
| - | |||||
ISRC | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
KSAA | 00:30 |
|
|
| - | |||||
- | 00:30 |
|
|
| - | |||||
ISRC | 01:00 |
|
|
| - | |||||
EGYLC | 01:00 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
ALGA | 01:30 |
|
|
| - | |||||
Các trận đã kết thúc | ||||||||||
VN19 | 13:50 | FT |
|
|
| 0-0 | ||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á


38' 