Đối đầu trận Canada vs Ukraina |
||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 |
| GHQG | 08.06.25 | Canada | 4 - 2 | Ukraina | W | T | 3-0 | T |
| GHCLB | 09.10.10 | Ukraina | 2 - 2 | Canada | L | T | ||
|
||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 | ||
| GHQG | 15.10.25 | Colombia | 0 - 0 | Canada | W | X | 0-0 | X | ||
| - | 11.10.25 | Canada | 0 - 1 | Australia | L | X | 0-0 | X | ||
| - | 10.09.25 | Wales | 0 - 1 | Canada | W | X | 0-1 | T | ||
| - | 06.09.25 | Romania | 0 - 3 | Canada | W | T | 0-2 | T | ||
| CCF | 30.06.25 | Canada | 1 - 1 | Guatemala | L | X | 1-0 | T | ||
| - | 25.06.25 | Canada | 2 - 0 | El Salvador | W 1/2 | X | 0-0 | X | ||
| - | 22.06.25 | Curacao | 1 - 1 | Canada | L | X | 0-1 | T | ||
| - | 18.06.25 | Canada | 6 - 0 | Honduras | W | T | 2-0 | T | ||
| GHQG | 11.06.25 | Canada | 0 - 0 | B.B.Ngà | L 1/2 | X | 0-0 | X | ||
| - | 08.06.25 | Canada | 4 - 2 | Ukraina | W | T | 3-0 | T | ||
Lịch thi đấu Canada |
||||||||
| GHQG | 17:59 - 13.11.25 |
|
|
|
||||
| - | 17:59 - 18.11.25 |
|
|
|
||||
|
||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 | ||
| WEU | 14.10.25 | Ukraina | 2 - 1 | Azerbaijan | L | T | 1-1 | T | ||
| - | 11.10.25 | Iceland | 3 - 5 | Ukraina | W | T | 1-3 | T | ||
| - | 09.09.25 | Azerbaijan | 1 - 1 | Ukraina | L | X | 0-0 | X | ||
| - | 06.09.25 | Ukraina | 0 - 2 | Pháp | L | X | 0-1 | T | ||
| GHQG | 11.06.25 | New Zealand | 1 - 2 | Ukraina | W 1/2 | T | 0-0 | X | ||
| - | 08.06.25 | Canada | 4 - 2 | Ukraina | L | T | 3-0 | T | ||
| UEFA | 24.03.25 | Bỉ | 3 - 0 | Ukraina | L | T | 0-0 | X | ||
| - | 21.03.25 | Ukraina | 3 - 1 | Bỉ | W | T | 0-1 | T | ||
| - | 20.11.24 | Albania | 1 - 2 | Ukraina | W | T | 0-2 | T | ||
| - | 17.11.24 | Georgia | 1 - 1 | Ukraina | D | X | 0-1 | T | ||
Lịch thi đấu Ukraina |
||||||||
| WEU | 01:45 - 14.11.25 |
|
|
|
||||
| - | 23:00 - 16.11.25 |
|
|
|
||||
| TĐ | Châu á | Bàn thắng | |
| Cả trận | 0.88*0 : 1/4*0.94 | 0.80*2 1/4*1.00 | |
| Hiệp 1 | -0.83*0 : 1/4*0.65 | 1.00*1*0.80 | |