Đối đầu trận Yenisey vs Baltika |
||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 |
| NGB | 17.05.25 | Baltika | 0 - 0 | Yenisey | L | X | 0-0 | X |
| - | 31.08.24 | Yenisey | 1 - 2 | Baltika | L | T | 0-1 | T |
| - | 15.04.23 | Yenisey | 1 - 1 | Baltika | W 1/2 | X | 1-1 | T |
| - | 25.09.22 | Baltika | 3 - 2 | Yenisey | W | T | 2-0 | T |
| GHCLB | 26.06.22 | Baltika | 2 - 0 | Yenisey | W | X | 1-0 | T |
| NGB | 19.03.22 | Baltika | 1 - 2 | Yenisey | L | T | 1-0 | T |
| - | 10.09.21 | Yenisey | 1 - 0 | Baltika | W | X | 0-0 | X |
| - | 28.03.21 | Yenisey | 1 - 2 | Baltika | L | T | 1-0 | T |
| - | 04.10.20 | Baltika | 1 - 0 | Yenisey | D | X | 0-0 | X |
| - | 14.09.19 | Yenisey | 2 - 2 | Baltika | W 1/2 | T | 1-0 | T |
|
||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 | ||
| NGB | 24.10.25 | Kamaz | 5 - 0 | Yenisey | L | T | 2-0 | T | ||
| - | 19.10.25 | Yenisey | 1 - 0 | Spartak Kostroma | W | X | 0-0 | X | ||
| - | 11.10.25 | Volga Ulyanovsk | 2 - 4 | Yenisey | W | T | 1-2 | T | ||
| - | 06.10.25 | Chelyabinsk | 0 - 0 | Yenisey | W | X | 0-0 | X | ||
| - | 29.09.25 | Yenisey | 0 - 1 | Torpedo Moscow | L | X | 0-0 | X | ||
| - | 20.09.25 | Yenisey | 1 - 1 | Fakel | W 1/2 | X | 1-1 | T | ||
| - | 15.09.25 | Neftekhimik Nizh | 1 - 0 | Yenisey | L | X | 0-0 | X | ||
| - | 07.09.25 | Rodina Moscow | 2 - 0 | Yenisey | L | X | 1-0 | T | ||
| - | 03.09.25 | Yenisey | 0 - 0 | Shinnik Yaroslavl | D | X | 0-0 | X | ||
| - | 30.08.25 | Yenisey | 1 - 0 | Sokol Saratov | W | X | 1-0 | T | ||
|
||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 | ||
| NGA | 02.11.25 | Baltika | 2 - 0 | Akhmat Groznyi | W | X | 1-0 | T | ||
| - | 26.10.25 | Nizhny Nov | 0 - 0 | Baltika | L | X | 0-0 | X | ||
| NGC | 24.10.25 | Baltika | 1 - 2 | Lok. Moscow | L | T | 0-1 | T | ||
| NGA | 19.10.25 | Rubin Kazan | 0 - 3 | Baltika | W | T | 0-2 | T | ||
| - | 05.10.25 | Baltika | 2 - 0 | Dyn. Makhachkala | W | X | 1-0 | T | ||
| NGC | 02.10.25 | Baltika | 3 - 0 | Akron Togliatti | W | T | 1-0 | T | ||
| NGA | 28.09.25 | CSKA Moscow | 1 - 0 | Baltika | L | X | 0-0 | X | ||
| - | 21.09.25 | Baltika | 0 - 0 | Rostov | L 1/2 | X | 0-0 | X | ||
| NGC | 18.09.25 | CSKA Moscow | 1 - 1 | Baltika | W | X | 1-0 | T | ||
| NGA | 14.09.25 | Baltika | 0 - 0 | Zenit | W | X | 0-0 | X | ||
Lịch thi đấu Baltika |
||||||||
| NGA | 21:00 - 08.11.25 |
|
|
|
||||
| - | 21:00 - 22.11.25 |
|
|
|
||||
| - | 21:00 - 29.11.25 |
|
|
|
||||
| - | 21:00 - 06.12.25 |
|
|
|
||||
| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | FK Ural | 16 | 10 | 3 | 3 | 26 | 16 | +10 | 33 |
| 2 | Spartak Kostroma | 17 | 9 | 6 | 2 | 27 | 17 | +10 | 33 |
| 3 | Fakel | 16 | 10 | 3 | 3 | 17 | 9 | +8 | 33 |
| 4 | Rodina Moscow | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 15 | +10 | 30 |
| 5 | Kamaz | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 17 | +11 | 26 |
| 6 | Rotor Volgograd | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 11 | +9 | 26 |
| 7 | Chelyabinsk | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 13 | +7 | 25 |
| 8 | SKA-Khabarovsk | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 23 |
| 9 | Shinnik Yaroslavl | 17 | 5 | 7 | 5 | 13 | 13 | 0 | 22 |
| 10 | Neftekhimik Nizh | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 20 | -2 | 19 |
| 11 | Arsenal-Tula | 16 | 3 | 8 | 5 | 23 | 22 | +1 | 17 |
| 12 | Chernomorets N. | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 23 | -3 | 17 |
| 13 | Yenisey | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 21 | -9 | 17 |
| 14 | Ufa | 16 | 3 | 7 | 6 | 18 | 20 | -2 | 16 |
| 15 | Volga Ulyanovsk | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 30 | -12 | 15 |
| 16 | Sokol Saratov | 17 | 2 | 8 | 7 | 9 | 18 | -9 | 14 |
| 17 | Torpedo Moscow | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 24 | -11 | 14 |
| 18 | Chayka FK Pesch | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 32 | -18 | 11 |
| TĐ | Châu á | Bàn thắng | |
| Cả trận | -0.98*0 : 0*0.84 | -0.92*2 1/4*0.75 | |
| Hiệp 1 | 0.91*0 : 0*0.95 | 0.78*3/4*-0.94 | |