Đối đầu trận Uniao Torreense vs Chaves |
||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 |
| BDNB | 23.02.25 | Uniao Torreense | 1 - 2 | Chaves | L | T | 0-2 | T |
| - | 28.09.24 | Chaves | 2 - 1 | Uniao Torreense | W | T | 0-1 | T |
| BDNC | 14.12.16 | Uniao Torreense | 2 - 3 | Chaves | D | T | 1-1 | T |
|
||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 | ||
| BDNB | 04.11.25 | Uniao Torreense | 2 - 0 | Felgueiras | W | X | 1-0 | T | ||
| - | 31.10.25 | Portimonense | 0 - 1 | Uniao Torreense | W | X | 0-0 | X | ||
| - | 25.10.25 | Uniao Torreense | 3 - 2 | UD Oliveirense | D | T | 0-1 | T | ||
| - | 05.10.25 | Porto B | 2 - 3 | Uniao Torreense | W | T | 2-0 | T | ||
| - | 27.09.25 | Benfica B | 3 - 3 | Uniao Torreense | D | T | 0-1 | T | ||
| - | 14.09.25 | Uniao Torreense | 0 - 0 | Pacos Ferreira | L | X | 0-0 | X | ||
| - | 30.08.25 | Uniao Leiria | 1 - 0 | Uniao Torreense | L | X | 1-0 | T | ||
| - | 23.08.25 | Uniao Torreense | 2 - 1 | Academico Viseu | W | T | 0-1 | T | ||
| - | 17.08.25 | SC Farense | 0 - 3 | Uniao Torreense | W | T | 0-1 | T | ||
| - | 09.08.25 | Uniao Torreense | 0 - 1 | Sporting CP B | L | X | 0-0 | X | ||
Lịch thi đấu Uniao Torreense |
||||||||
| BDNB | 22:00 - 09.11.25 |
|
|
|
||||
| - | 22:00 - 30.11.25 |
|
|
|
||||
| - | 22:00 - 07.12.25 |
|
|
|
||||
| - | 22:00 - 14.12.25 |
|
|
|
||||
| - | 22:00 - 21.12.25 |
|
|
|
||||
|
||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 | ||
| BDNB | 04.11.25 | Uniao Leiria | 2 - 1 | Chaves | L | T | 0-1 | T | ||
| - | 25.10.25 | Academico Viseu | 1 - 0 | Chaves | L | X | 0-0 | X | ||
| - | 04.10.25 | Chaves | 1 - 0 | Vizela | W | X | 0-0 | X | ||
| - | 28.09.25 | SC Farense | 0 - 2 | Chaves | W | X | 0-0 | X | ||
| - | 15.09.25 | Chaves | 1 - 1 | Feirense | L | X | 0-1 | T | ||
| - | 30.08.25 | Penafiel | 0 - 2 | Chaves | W | X | 0-1 | T | ||
| - | 23.08.25 | Chaves | 1 - 1 | Felgueiras | L | X | 1-0 | T | ||
| - | 16.08.25 | Lusitania Lourosa | 2 - 2 | Chaves | L 1/2 | T | 0-2 | T | ||
| - | 10.08.25 | Chaves | 1 - 1 | Benfica B | D | X | 1-1 | T | ||
| GHCLB | 30.07.25 | Leixoes | 0 - 1 | Chaves | X | - | X | |||
Lịch thi đấu Chaves |
||||||||
| BDNB | 22:00 - 09.11.25 |
|
|
|
||||
| - | 22:00 - 30.11.25 |
|
|
|
||||
| - | 22:00 - 07.12.25 |
|
|
|
||||
| - | 22:00 - 14.12.25 |
|
|
|
||||
| - | 22:00 - 21.12.25 |
|
|
|
||||
| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Sporting CP B | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 5 | +13 | 21 |
| 2 | Uniao Torreense | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | 20 |
| 3 | Uniao Leiria | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 18 |
| 4 | Maritimo | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | +3 | 17 |
| 5 | Vizela | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 16 |
| 6 | Academico Viseu | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 15 | +5 | 15 |
| 7 | SC Farense | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 14 |
| 8 | Chaves | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | +3 | 13 |
| 9 | Penafiel | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | +1 | 12 |
| 10 | Pacos Ferreira | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| 11 | Feirense | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | 11 |
| 12 | UD Oliveirense | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 13 | Felgueiras | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 |
| 14 | Portimonense | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 11 |
| 15 | Benfica B | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 |
| 16 | Lusitania Lourosa | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 10 |
| 17 | Leixoes | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 22 | -10 | 10 |
| 18 | Porto B | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | -10 | 5 |
| TĐ | Châu á | Bàn thắng | |
| Cả trận | 0.82*1/4 : 0*-0.94 | -0.98*2 1/4*0.84 | |
| Hiệp 1 | -0.86*0 : 0*0.74 | 0.72*3/4*-0.86 | |