Đối đầu trận Liefering vs Dukla Praha |
||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 |
| GHCLB | 24.01.26 | Liefering | 1 - 1 | Dukla Praha | W | X | 0-1 | T |
| - | 03.02.24 | Liefering | 2 - 1 | Dukla Praha | W | T | 0-0 | X |
|
||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 | ||
| AUTB | 21.03.26 | Liefering | 2 - 5 | Hertha Wels | L | T | 2-1 | T | ||
| - | 14.03.26 | Austria Salzburg | 2 - 0 | Liefering | L | X | 0-0 | X | ||
| - | 11.03.26 | Sturm Graz II | 0 - 1 | Liefering | W | X | 0-1 | T | ||
| - | 07.03.26 | Liefering | 4 - 3 | SW Bregenz | W | T | 3-2 | T | ||
| - | 28.02.26 | Liefering | 1 - 0 | First Vienna | W | X | 0-0 | X | ||
| GHCLB | 14.02.26 | Liefering | 0 - 0 | C. Budejovice | X | 0-0 | X | |||
| - | 24.01.26 | Liefering | 1 - 1 | Dukla Praha | W | X | 0-1 | T | ||
| AUTB | 13.12.25 | Liefering | 1 - 0 | Rapid Wien II | D | X | 1-0 | T | ||
| - | 06.12.25 | Aust Lustenau | 1 - 0 | Liefering | L | X | 0-0 | X | ||
| - | 29.11.25 | Liefering | 2 - 2 | Austria Klagenfurt | L | T | 1-1 | T | ||
Lịch thi đấu Liefering |
||||||||
| AUTB | 20:00 - 06.04.26 |
|
|
|
||||
|
||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 | ||
| GHCLB | 27.03.26 | Sellier&Bellot Vlasim | 0 - 1 | Dukla Praha | W | X | 0-0 | X | ||
| CZEA | 14.03.26 | Dukla Praha | 2 - 0 | Jablonec | W | X | 2-0 | T | ||
| - | 07.03.26 | Teplice | 0 - 0 | Dukla Praha | W | X | 0-0 | X | ||
| - | 28.02.26 | Dukla Praha | 0 - 2 | Slavia Praha | L | X | 0-2 | T | ||
| - | 22.02.26 | Bohemians 1905 | 1 - 0 | Dukla Praha | L 1/2 | X | 0-0 | X | ||
| - | 14.02.26 | Dukla Praha | 0 - 0 | Zlin | D | X | 0-0 | X | ||
| - | 08.02.26 | Hradec Kralove | 3 - 0 | Dukla Praha | L | T | 2-0 | T | ||
| - | 01.02.26 | Dukla Praha | 0 - 3 | Sparta Praha | L | T | 0-1 | T | ||
| GHCLB | 24.01.26 | Liefering | 1 - 1 | Dukla Praha | L | X | 0-1 | T | ||
| - | 17.01.26 | Dukla Praha | 1 - 2 | LNZ Cherkasy | T | 0-2 | T | |||
Lịch thi đấu Dukla Praha |
||||||||
| CZEA | 21:00 - 11.04.26 |
|
|
|
||||
| - | 21:00 - 18.04.26 |
|
|
|
||||
| - | 21:00 - 25.04.26 |
|
|
|
||||
| TĐ | Châu á | Bàn thắng | |
| Cả trận | 0.94*1/2 : 0*0.76 | 0.87*3 1/4*0.83 | |
| Hiệp 1 | 0.81*1/4 : 0*0.89 | 0.77*1 1/4*0.93 | |