Đối đầu trận Hồng Kông vs Fiji |
||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 |
| THAKC | 07.09.25 | Hồng Kông | 8 - 0 | Fiji | T | 5-0 | T | |
| GHQG | 08.09.24 | Fiji | 1 - 1 | Hồng Kông | W | X | 1-0 | T |
|
||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 | ||
| ASIVL | 14.10.25 | Hồng Kông | 1 - 1 | Bangladesh | L | X | 1-0 | T | ||
| - | 09.10.25 | Bangladesh | 3 - 4 | Hồng Kông | W | T | 1-1 | T | ||
| THAKC | 07.09.25 | Hồng Kông | 8 - 0 | Fiji | T | 5-0 | T | |||
| - | 04.09.25 | Iraq | 2 - 1 | Hồng Kông | W | T | 0-0 | X | ||
| EAFF | 15.07.25 | Trung Quốc | 1 - 0 | Hồng Kông | D | X | 1-0 | T | ||
| - | 11.07.25 | Hồng Kông | 0 - 2 | Hàn Quốc | W | X | 0-1 | T | ||
| - | 08.07.25 | Nhật Bản | 6 - 1 | Hồng Kông | L | T | 5-0 | T | ||
| ASIVL | 10.06.25 | Hồng Kông | 1 - 0 | Ấn Độ | W | X | 0-0 | X | ||
| GHQG | 05.06.25 | Hồng Kông | 0 - 0 | Nepal | L | X | 0-0 | X | ||
| - | 30.05.25 | Hồng Kông | 1 - 3 | Man Utd | W 1/2 | T | 1-0 | T | ||
Lịch thi đấu Hồng Kông |
||||||||
| ASIVL | 17:59 - 18.11.25 |
|
|
|
||||
| - | 17:59 - 31.03.26 |
|
|
|
||||
|
||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 | ||
| THAKC | 07.09.25 | Hồng Kông | 8 - 0 | Fiji | T | 5-0 | T | |||
| - | 04.09.25 | Thái Lan | 3 - 0 | Fiji | D | T | 2-0 | T | ||
| WPO | 21.03.25 | New Zealand | 7 - 0 | Fiji | L | T | 4-0 | T | ||
| GHQG | 21.12.24 | Solomon Islands | 1 - 3 | Fiji | W | T | 0-2 | T | ||
| - | 18.12.24 | Solomon Islands U23 | 0 - 3 | Fiji | T | 0-0 | X | |||
| - | 15.12.24 | Papua New Guinea | 1 - 1 | Fiji | X | 1-0 | T | |||
| - | 12.12.24 | Fiji | 1 - 1 | Vanuatu | L | X | 0-0 | X | ||
| WPO | 17.11.24 | Fiji | 1 - 1 | New Caledonia | X | 1-0 | T | |||
| - | 14.11.24 | Papua New Guinea | 3 - 3 | Fiji | L | T | 2-1 | T | ||
| - | 10.10.24 | Solomon Islands | 0 - 1 | Fiji | W | X | 0-1 | T | ||