Đối đầu trận Chong. Tongliang vs Shijiazhuang Gongfu |
||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 |
| TQB | 26.10.25 | Chong. Tongliang | 0 - 0 | Shijiazhuang Gongfu | L | X | 0-0 | X |
| - | 21.06.25 | Shijiazhuang Gongfu | 3 - 1 | Chong. Tongliang | W | T | 1-0 | T |
| - | 13.10.24 | Shijiazhuang Gongfu | 1 - 0 | Chong. Tongliang | W | X | 0-0 | X |
| - | 02.06.24 | Chong. Tongliang | 2 - 1 | Shijiazhuang Gongfu | W | T | 1-0 | T |
| TQC | 31.05.23 | Chong. Tongliang | 3 - 0 | Shijiazhuang Gongfu | T | 2-0 | T | |
|
||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 | ||
| TQB | 01.11.25 | Chong. Tongliang | 0 - 0 | Suzhou Dongwu | L | X | 0-0 | X | ||
| - | 26.10.25 | Chong. Tongliang | 0 - 0 | Shijiazhuang Gongfu | L | X | 0-0 | X | ||
| - | 18.10.25 | Dalian Kun City | 1 - 2 | Chong. Tongliang | W | T | 1-1 | T | ||
| - | 11.10.25 | Chong. Tongliang | 2 - 0 | Foshan Nanshi | W 1/2 | X | 2-0 | T | ||
| - | 05.10.25 | Guangxi Pingguo | 1 - 2 | Chong. Tongliang | W | T | 0-1 | T | ||
| - | 27.09.25 | Yanbian Longding | 3 - 0 | Chong. Tongliang | T | 0-0 | X | |||
| - | 21.09.25 | Chong. Tongliang | 0 - 1 | Guangdong GZ-Power | X | 0-1 | T | |||
| - | 14.09.25 | Jiangxi Dingnan | 3 - 1 | Chong. Tongliang | L | T | 3-0 | T | ||
| - | 17.08.25 | Chong. Tongliang | 1 - 0 | Nanjing City | L | X | 0-0 | X | ||
| - | 09.08.25 | Chong. Tongliang | 0 - 2 | Nantong Zhiyun | L | X | 0-0 | X | ||
Lịch thi đấu Chong. Tongliang |
||||||||
| TQB | 12:30 - 08.11.25 |
|
|
|
||||
|
||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 | ||
| TQB | 01.11.25 | Foshan Nanshi | 0 - 0 | Shijiazhuang Gongfu | L 1/2 | X | 0-0 | X | ||
| - | 26.10.25 | Chong. Tongliang | 0 - 0 | Shijiazhuang Gongfu | W | X | 0-0 | X | ||
| - | 18.10.25 | Shijiazhuang Gongfu | 1 - 0 | Shenzhen Juniors | D | X | 1-0 | T | ||
| - | 11.10.25 | Shijiazhuang Gongfu | 1 - 2 | Liaoning Tieren | L | T | 1-1 | T | ||
| - | 05.10.25 | Nanjing City | 1 - 3 | Shijiazhuang Gongfu | W | T | 1-1 | T | ||
| - | 26.09.25 | Qingdao Red Lions | 0 - 1 | Shijiazhuang Gongfu | W | X | 0-0 | X | ||
| - | 20.09.25 | Shijiazhuang Gongfu | 1 - 0 | Guangxi Pingguo | X | 0-0 | X | |||
| - | 13.09.25 | Guangdong GZ-Power | 2 - 0 | Shijiazhuang Gongfu | L | X | 0-0 | X | ||
| - | 17.08.25 | Shijiazhuang Gongfu | 1 - 1 | Shaanxi Union | L | X | 0-1 | T | ||
| - | 10.08.25 | Suzhou Dongwu | 1 - 1 | Shijiazhuang Gongfu | W | X | 1-1 | T | ||
Lịch thi đấu Shijiazhuang Gongfu |
||||||||
| TQB | 12:30 - 08.11.25 |
|
|
|
||||
| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Liaoning Tieren | 29 | 19 | 8 | 2 | 59 | 27 | +32 | 65 |
| 2 | Guangdong GZ-Power | 29 | 17 | 6 | 6 | 52 | 34 | +18 | 57 |
| 3 | Chong. Tongliang | 29 | 17 | 6 | 6 | 50 | 32 | +18 | 57 |
| 4 | Yanbian Longding | 29 | 15 | 7 | 7 | 37 | 24 | +13 | 52 |
| 5 | Shijiazhuang Gongfu | 29 | 12 | 10 | 7 | 37 | 29 | +8 | 46 |
| 6 | Jiangxi Dingnan | 29 | 11 | 11 | 7 | 40 | 34 | +6 | 44 |
| 7 | Nantong Zhiyun | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 | 28 | +13 | 41 |
| 8 | Dalian Kun City | 29 | 11 | 8 | 10 | 40 | 36 | +4 | 41 |
| 9 | Suzhou Dongwu | 29 | 8 | 12 | 9 | 24 | 26 | -2 | 36 |
| 10 | Shaanxi Union | 29 | 9 | 9 | 11 | 43 | 46 | -3 | 36 |
| 11 | Nanjing City | 29 | 9 | 9 | 11 | 39 | 42 | -3 | 36 |
| 12 | Shanghai Jiading | 29 | 8 | 6 | 15 | 26 | 42 | -16 | 30 |
| 13 | Foshan Nanshi | 29 | 7 | 8 | 14 | 27 | 44 | -17 | 29 |
| 14 | Guangxi Pingguo | 29 | 6 | 7 | 16 | 23 | 42 | -19 | 25 |
| 15 | Shenzhen Juniors | 29 | 7 | 4 | 18 | 36 | 59 | -23 | 25 |
| 16 | Qingdao Red Lions | 29 | 2 | 7 | 20 | 19 | 48 | -29 | 13 |
| TĐ | Châu á | Bàn thắng | |
| Cả trận | 0.90*0 : 1*0.92 | 0.95*2 1/2*0.85 | |
| Hiệp 1 | -0.93*0 : 1/2*0.74 | 0.81*1*0.89 | |