Đối đầu trận FC Eilenburg vs Hertha Zehlendorf |
||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 |
| DUC4DB | 27.09.25 | FC Eilenburg | 1 - 1 | Hertha Zehlendorf | X | 1-1 | T | |
| - | 27.04.25 | FC Eilenburg | 4 - 3 | Hertha Zehlendorf | W | T | 1-2 | T |
| - | 02.11.24 | Hertha Zehlendorf | 1 - 2 | FC Eilenburg | L | T | 1-1 | T |
|
||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 | ||
| DUC4DB | 01.11.25 | FC Eilenburg | 1 - 1 | RW Erfurt | W | X | 0-0 | X | ||
| - | 26.10.25 | BFC Dynamo | 2 - 1 | FC Eilenburg | T | 1-1 | T | |||
| - | 18.10.25 | FC Eilenburg | 0 - 2 | Luckenwalde | X | 0-1 | T | |||
| - | 04.10.25 | Chemnitzer | 2 - 2 | FC Eilenburg | W | T | 2-1 | T | ||
| - | 27.09.25 | FC Eilenburg | 1 - 1 | Hertha Zehlendorf | X | 1-1 | T | |||
| - | 24.09.25 | Magdeburg II | 4 - 0 | FC Eilenburg | L | T | 3-0 | T | ||
| - | 17.09.25 | FC Eilenburg | 0 - 2 | Babelsberg | L | X | 0-1 | T | ||
| - | 13.09.25 | CZ Jena | 2 - 0 | FC Eilenburg | L | X | 1-0 | T | ||
| - | 31.08.25 | FC Eilenburg | 0 - 1 | Lok.Leipzig | L 1/2 | X | 0-1 | T | ||
| - | 27.08.25 | Meuselwitz | 1 - 1 | FC Eilenburg | X | 1-1 | T | |||
Lịch thi đấu FC Eilenburg |
||||||||
| DUC4DB | 19:00 - 09.11.25 |
|
|
|
||||
| - | 19:00 - 23.11.25 |
|
|
|
||||
| - | 19:00 - 30.11.25 |
|
|
|
||||
| - | 19:00 - 07.12.25 |
|
|
|
||||
| - | 19:00 - 14.12.25 |
|
|
|
||||
|
||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 | ||
| DUC4DB | 25.10.25 | Chemnitzer | 2 - 1 | Hertha Zehlendorf | D | T | 1-1 | T | ||
| - | 18.10.25 | Hertha Zehlendorf | 2 - 1 | BFC Dynamo | W | T | 0-0 | X | ||
| - | 05.10.25 | Hertha Zehlendorf | 3 - 3 | Babelsberg | W 1/2 | T | 2-1 | T | ||
| - | 27.09.25 | FC Eilenburg | 1 - 1 | Hertha Zehlendorf | X | 1-1 | T | |||
| - | 20.09.25 | Hertha Zehlendorf | 0 - 1 | Zwickau | L | X | 0-0 | X | ||
| - | 17.09.25 | Luckenwalde | 1 - 0 | Hertha Zehlendorf | L 1/2 | X | 1-0 | T | ||
| - | 13.09.25 | Meuselwitz | 2 - 1 | Hertha Zehlendorf | L 1/2 | T | 1-0 | T | ||
| - | 30.08.25 | Hertha Zehlendorf | 2 - 2 | Hertha Berlin II | W | T | 0-1 | T | ||
| - | 27.08.25 | CZ Jena | 4 - 0 | Hertha Zehlendorf | T | 2-0 | T | |||
| - | 23.08.25 | Hertha Zehlendorf | 0 - 1 | Lok.Leipzig | X | 0-0 | X | |||
Lịch thi đấu Hertha Zehlendorf |
||||||||
| DUC4DB | 19:00 - 09.11.25 |
|
|
|
||||
| - | 19:00 - 23.11.25 |
|
|
|
||||
| - | 19:00 - 30.11.25 |
|
|
|
||||
| - | 19:00 - 07.12.25 |
|
|
|
||||
| - | 19:00 - 14.12.25 |
|
|
|
||||
| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Lok.Leipzig | 13 | 11 | 1 | 1 | 27 | 7 | +20 | 34 |
| 2 | CZ Jena | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 9 | +20 | 33 |
| 3 | RW Erfurt | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 19 | +9 | 28 |
| 4 | VSG Altglienicke | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 13 | +6 | 26 |
| 5 | Zwickau | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 15 | +3 | 24 |
| 6 | Hallescher | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 14 | +5 | 23 |
| 7 | Luckenwalde | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 | 23 |
| 8 | BFC Preussen | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 21 | +1 | 22 |
| 9 | Chemnitzer | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 18 |
| 10 | Magdeburg II | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 18 | +7 | 17 |
| 11 | Babelsberg | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 | 15 |
| 12 | BFC Dynamo | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 21 | -5 | 15 |
| 13 | Meuselwitz | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 |
| 14 | Hertha Berlin II | 13 | 2 | 6 | 5 | 20 | 30 | -10 | 12 |
| 15 | Greifswalder FC | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | 11 |
| 16 | C. Leipzig | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 18 | -7 | 10 |
| 17 | FC Eilenburg | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 27 | -14 | 8 |
| 18 | Hertha Zehlendorf | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 27 | -16 | 6 |
| TĐ | Châu á | Bàn thắng | |
| Cả trận | 0.93*0 : 1/4*0.91 | 0.82*3*1.00 | |
| Hiệp 1 | 0.73*0 : 0*-0.89 | 0.91*1 1/4*0.91 | |