Đối đầu trận Hapoel Kfar Shalem vs Hapoel Kfar Saba |
||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 |
| ISRB | 24.10.25 | Hapoel Kfar Shalem | 1 - 3 | Hapoel Kfar Saba | T | 0-1 | T | |
| - | 11.04.25 | Hapoel Kfar Saba | 1 - 0 | Hapoel Kfar Shalem | W | X | 0-0 | X |
| - | 25.02.25 | Hapoel Kfar Shalem | 2 - 1 | Hapoel Kfar Saba | W | T | 0-0 | X |
| - | 25.10.24 | Hapoel Kfar Saba | 2 - 2 | Hapoel Kfar Shalem | W 1/2 | T | 0-0 | X |
|
||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 | ||
| ISRB | 31.10.25 | Hapoel R. Gan | 3 - 1 | Hapoel Kfar Shalem | L | T | 1-0 | T | ||
| - | 24.10.25 | Hapoel Kfar Shalem | 1 - 3 | Hapoel Kfar Saba | T | 0-1 | T | |||
| - | 20.10.25 | Hapoel Kfar Shalem | 3 - 2 | Ironi Modiin | T | 2-2 | T | |||
| - | 12.10.25 | HR Letzion | 0 - 1 | Hapoel Kfar Shalem | W | X | 0-0 | X | ||
| - | 05.10.25 | Hapoel Kfar Shalem | 0 - 2 | Maccabi Herzliya | X | 0-0 | X | |||
| - | 28.09.25 | Kiryat Yam | 2 - 0 | Hapoel Kfar Shalem | L | X | 0-0 | X | ||
| - | 21.09.25 | Hapoel Kfar Shalem | 2 - 2 | Hapoel Nof HaGalil | T | 1-1 | T | |||
| - | 15.09.25 | Hapoel Raanana | 1 - 3 | Hapoel Kfar Shalem | T | 0-1 | T | |||
| - | 07.09.25 | Hapoel Kfar Shalem | 2 - 0 | Hapoel Afula | W | X | 1-0 | T | ||
| - | 31.08.25 | Bnei Yehuda | 2 - 3 | Hapoel Kfar Shalem | T | 1-2 | T | |||
Lịch thi đấu Hapoel Kfar Shalem |
||||||||
| ISRB | 20:00 - 07.11.25 |
|
|
|
||||
|
||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 | ||
| ISRB | 04.11.25 | Hapoel Kfar Saba | 2 - 0 | Ironi Modiin | W | X | 1-0 | T | ||
| - | 24.10.25 | Hapoel Kfar Shalem | 1 - 3 | Hapoel Kfar Saba | T | 0-1 | T | |||
| - | 17.10.25 | Hapoel Kfar Saba | 1 - 3 | HR Letzion | L | T | 0-1 | T | ||
| - | 12.10.25 | Maccabi Herzliya | 2 - 2 | Hapoel Kfar Saba | W | T | 1-2 | T | ||
| - | 05.10.25 | Hapoel Kfar Saba | 0 - 2 | Kiryat Yam | X | 0-1 | T | |||
| - | 29.09.25 | Hapoel Nof HaGalil | 0 - 1 | Hapoel Kfar Saba | W | X | 0-1 | T | ||
| - | 21.09.25 | Hapoel Kfar Saba | 1 - 1 | Hapoel Raanana | X | 0-0 | X | |||
| - | 14.09.25 | Hapoel Afula | 1 - 1 | Hapoel Kfar Saba | X | 1-0 | T | |||
| - | 07.09.25 | Hapoel Kfar Saba | 1 - 0 | Bnei Yehuda | W | X | 0-0 | X | ||
| - | 31.08.25 | Maccabi P.Tikva | 2 - 0 | Hapoel Kfar Saba | X | 1-0 | T | |||
Lịch thi đấu Hapoel Kfar Saba |
||||||||
| ISRB | 20:00 - 07.11.25 |
|
|
|
||||
| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Maccabi P.Tikva | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 10 | +19 | 26 |
| 2 | Maccabi Herzliya | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 8 | +10 | 22 |
| 3 | Kiryat Yam | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 9 | +8 | 20 |
| 4 | Kafr Qasim | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | 19 |
| 5 | HR Letzion | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 11 | +4 | 19 |
| 6 | Hapoel Kfar Saba | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 18 |
| 7 | Hapoel R. Gan | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 16 | +3 | 17 |
| 8 | Hapoel Kfar Shalem | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 17 |
| 9 | Ironi Modiin | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 21 | -3 | 13 |
| 10 | Hapoel Hadera | 11 | 2 | 6 | 3 | 17 | 17 | 0 | 12 |
| 11 | Hapoel Acre | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 13 | -1 | 12 |
| 12 | Maccabi K.Jaffa | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 25 | -7 | 12 |
| 13 | Bnei Yehuda | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 18 | -10 | 10 |
| 14 | Hapoel Raanana | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 18 | -10 | 10 |
| 15 | Hapoel Afula | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 22 | -12 | 9 |
| 16 | Hapoel Nof HaGalil | 11 | 0 | 5 | 6 | 9 | 18 | -9 | 5 |