Đối đầu trận Estu.Merida vs Dep.Tachira |
||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 |
| VENA | 01.09.25 | Dep.Tachira | 4 - 0 | Estu.Merida | W | T | 1-0 | T |
| - | 29.03.25 | Estu.Merida | 2 - 3 | Dep.Tachira | L | T | 0-1 | T |
| - | 17.07.24 | Estu.Merida | 1 - 1 | Dep.Tachira | X | 0-0 | X | |
| - | 05.02.24 | Dep.Tachira | 5 - 1 | Estu.Merida | W | T | 4-1 | T |
| SUD | 09.03.23 | Estu.Merida | 1 - 1 | Dep.Tachira | W 1/2 | X | 0-1 | T |
| VENA | 06.02.23 | Dep.Tachira | 3 - 0 | Estu.Merida | W | T | 1-0 | T |
| - | 19.09.22 | Dep.Tachira | 2 - 2 | Estu.Merida | T | 2-1 | T | |
| - | 28.02.22 | Estu.Merida | 1 - 2 | Dep.Tachira | T | |||
| - | 06.12.21 | Dep.Tachira | 2 - 0 | Estu.Merida | W | X | 2-0 | T |
| - | 15.11.21 | Estu.Merida | 1 - 2 | Dep.Tachira | L | T | 0-0 | X |
|
||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 | ||
| VENA | 06.10.25 | Estu.Merida | 0 - 2 | Yaracuyanos | L | X | 0-0 | X | ||
| - | 28.09.25 | Puerto Cabello | 1 - 2 | Estu.Merida | W | T | 1-1 | T | ||
| - | 21.09.25 | Estu.Merida | 2 - 0 | Portuguesa | W | X | 1-0 | T | ||
| - | 13.09.25 | Metropolitano | 1 - 0 | Estu.Merida | L | X | 0-0 | X | ||
| - | 01.09.25 | Dep.Tachira | 4 - 0 | Estu.Merida | L | T | 1-0 | T | ||
| - | 25.08.25 | Estu.Merida | 1 - 2 | Dep.Guaira | T | 0-0 | X | |||
| - | 16.08.25 | Anzoategui | 0 - 1 | Estu.Merida | W | X | 0-1 | T | ||
| - | 11.08.25 | Estu.Merida | 1 - 0 | Caracas | W | X | 0-0 | X | ||
| - | 03.08.25 | Rayo Zuliano | 2 - 1 | Estu.Merida | L | T | 0-1 | T | ||
| - | 24.07.25 | Estu.Merida | 0 - 0 | UCV FC | D | X | 0-0 | X | ||
|
||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 | ||
| VENA | 06.11.25 | Caracas | 0 - 0 | Dep.Tachira | L 1/2 | X | 0-0 | X | ||
| - | 02.11.25 | Dep.Tachira | 1 - 2 | Carabobo | L | T | 1-0 | T | ||
| - | 27.10.25 | Carabobo | 1 - 1 | Dep.Tachira | W 1/2 | X | 0-0 | X | ||
| - | 23.10.25 | Dep.Tachira | 2 - 3 | Caracas | L | T | 1-1 | T | ||
| - | 19.10.25 | Metropolitano | 1 - 1 | Dep.Tachira | L | X | 1-1 | T | ||
| - | 05.10.25 | Dep.Tachira | 3 - 0 | Carabobo | W | T | 0-0 | X | ||
| - | 29.09.25 | Yaracuyanos | 1 - 3 | Dep.Tachira | W | T | 0-2 | T | ||
| - | 22.09.25 | Dep.Tachira | 0 - 0 | Puerto Cabello | L | X | 0-0 | X | ||
| - | 15.09.25 | Portuguesa | 2 - 0 | Dep.Tachira | L | X | 1-0 | T | ||
| - | 01.09.25 | Dep.Tachira | 4 - 0 | Estu.Merida | W | T | 1-0 | T | ||
Lịch thi đấu Dep.Tachira |
||||||||
| VENA | 03:00 - 10.11.25 |
|
|
|
||||
| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Dep.Guaira | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | 8 | +21 | 31 |
| 2 | Dep.Tachira | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 12 | +11 | 27 |
| 3 | Carabobo | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 8 | +6 | 25 |
| 4 | Monagas | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 15 | +4 | 22 |
| 5 | Caracas | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 21 |
| 6 | Zamora Barinas | 13 | 6 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 19 |
| 7 | Puerto Cabello | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 10 | +2 | 18 |
| 8 | Metropolitano | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 19 | +2 | 17 |
| 9 | UCV FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 18 | +1 | 17 |
| 10 | Estu.Merida | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 16 | -5 | 16 |
| 11 | Rayo Zuliano | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 19 | -9 | 13 |
| 12 | Anzoategui | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 18 | -8 | 11 |
| 13 | Yaracuyanos | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 21 | -10 | 10 |
| 14 | Portuguesa | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 21 | -11 | 10 |
| TĐ | Châu á | Bàn thắng | |
| Cả trận | 0.87*1/4 : 0*0.83 | 0.77*2*0.93 | |
| Hiệp 1 | -0.88*0 : 0*0.58 | 0.73*3/4*0.97 | |