bong da wap
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC
FT
8 - 0
(6-0)
(NEPW20) Nepal U20 Nữ
Bhutan U20 Nữ (BHUW20)
 

Bảng xếp hạng trực tiếp Giao Hữu BD Nữ

XH Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 Mỹ Nữ 15 12 1 2 37 8 +29 37
2 Mexico Nữ 12 9 2 1 29 6 +23 29
3 Australia Nữ 17 9 2 6 32 21 +11 29
4 B.D.Nha U19 Nữ 10 8 1 1 25 5 +20 25
5 Nga Nữ 8 8 0 0 19 2 +17 24
6 Ma Rốc Nữ 8 7 1 0 25 5 +20 22
7 Canada Nữ 11 6 3 2 26 9 +17 21
8 Arập Xêut Nữ 11 6 2 3 18 5 +13 20
9 Thụy Điển U23 Nữ 8 6 2 0 20 8 +12 20
10 Panama Nữ 10 6 2 2 17 8 +9 20
11 Pháp U23 Nữ 10 6 1 3 22 10 +12 19
12 Tanzania Nữ 9 6 1 2 20 8 +12 19
13 Brazil Nữ 8 6 1 1 16 9 +7 19
14 Nam Phi Nữ 11 6 1 4 24 18 +6 19
15 Senegal Nữ 10 5 2 3 15 12 +3 17
16 Myanmar Nữ 6 5 1 0 20 5 +15 16
17 Nhật Bản Nữ 9 5 1 3 24 12 +12 16
18 Trung Quốc Nữ 9 5 1 3 21 11 +10 16
19 Bangladesh U20 Nữ 5 5 0 0 21 4 +17 15
20 Ecuador Nữ 10 4 3 3 17 12 +5 15
21 Thái Lan U19 Nữ 8 4 2 2 27 11 +16 14
22 Hà Lan U23 Nữ 8 4 2 2 15 10 +5 14
23 Đức U23 Nữ 9 4 2 3 16 13 +3 14
24 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 7 4 +3 14
25 Hungary U19 Nữ 5 4 1 0 19 2 +17 13
26 Đan Mạch U16 Nữ 5 4 1 0 13 3 +10 13
27 Đức U19 Nữ 6 4 1 1 14 6 +8 13
28 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 15 8 +7 13
29 Chile U17 Nữ 5 4 1 0 14 7 +7 13
30 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 7 2 +5 13
31 Chile Nữ 8 4 1 3 11 8 +3 13
32 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 14 13 +1 13
33 Nepal U20 Nữ 5 4 0 1 30 4 +26 12
34 Việt Nam U19 Nữ 4 4 0 0 20 0 +20 12
35 Hà Lan Nữ 5 4 0 1 24 5 +19 12
36 T.B.Nha U17 Nữ 4 4 0 0 13 2 +11 12
37 Trung Quốc U16 Nữ 6 4 0 2 17 8 +9 12
38 Belarus Nữ 4 4 0 0 9 0 +9 12
39 Síp Nữ 6 4 0 2 15 7 +8 12
40 Đức U16 Nữ 7 3 3 1 11 6 +5 12
41 Slovakia U19 Nữ 8 3 3 2 12 11 +1 12
42 Italia U16 Nữ 8 3 3 2 10 10 0 12
43 Jamaica Nữ 9 4 0 5 11 25 -14 12
44 T.B.Nha Nữ 5 3 2 0 14 5 +9 11
45 T.B.Nha U19 Nữ 5 3 2 0 10 4 +6 11
46 Pháp U16 Nữ 6 3 2 1 7 2 +5 11
47 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 12 8 +4 11
48 Lebanon Nữ 7 3 2 2 11 7 +4 11
49 Anh U23 Nữ 8 3 2 3 9 9 0 11
50 Phần Lan U18 Nữ 4 3 1 0 11 1 +10 10
51 Anh Nữ 5 3 1 1 13 5 +8 10
52 Nigeria Nữ 5 3 1 1 10 4 +6 10
53 Mỹ U20 Nữ 5 3 1 1 10 5 +5 10
54 Malaysia Nữ 5 3 1 1 9 4 +5 10
55 B.B.Ngà Nữ 4 3 1 0 8 3 +5 10
56 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 6 2 +4 10
57 Đan Mạch U19 Nữ 6 3 1 2 12 9 +3 10
58 Anh U19 Nữ 6 3 1 2 10 7 +3 10
59 Nhật Bản U16 Nữ 4 3 1 0 4 1 +3 10
60 Na Uy U16 Nữ 5 3 1 1 8 6 +2 10
61 Séc U17 Nữ 7 3 1 3 12 11 +1 10
62 Venezuela Nữ 6 3 1 2 8 7 +1 10
63 Uruguay Nữ 6 3 1 2 6 5 +1 10
64 Ghana Nữ 8 3 1 4 12 13 -1 10
65 Haiti Nữ 8 3 1 4 13 16 -3 10
66 Hàn Quốc Nữ 10 3 1 6 12 19 -7 10
67 Colombia Nữ 11 2 4 5 10 21 -11 10
68 Thái Lan Nữ 9 3 1 5 8 20 -12 10
69 Uzbekistan Nữ 11 3 1 7 6 21 -15 10
70 Australia U20 Nữ 3 3 0 0 26 2 +24 9
71 Uzbekistan U18 Nữ 3 3 0 0 22 2 +20 9
72 Ấn Độ Nữ 7 3 0 4 27 8 +19 9
73 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 16 2 +14 9
74 Bangladesh U19 Nữ 3 3 0 0 8 1 +7 9
75 Pháp Nữ 5 3 0 2 13 7 +6 9
76 Philippines Nữ 5 3 0 2 12 6 +6 9
77 Anh U17 Nữ 3 3 0 0 6 1 +5 9
78 Việt Nam Nữ 6 3 0 3 12 8 +4 9
79 Áo U19 Nữ 5 3 0 2 9 5 +4 9
80 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 8 6 +2 9
81 Italia Nữ U23 7 2 3 2 6 5 +1 9
82 Uganda Nữ 8 3 0 5 11 12 -1 9
83 Peru Nữ 6 3 0 3 10 11 -1 9
84 North Macedonia Nữ 4 3 0 1 6 7 -1 9
85 Phần Lan U19 Nữ 6 3 0 3 6 7 -1 9
86 B.D.Nha U17 Nữ 6 3 0 3 12 15 -3 9
87 Kenya Nữ 9 3 0 6 12 16 -4 9
88 Algeria Nữ 6 3 0 3 5 10 -5 9
89 Ma Rốc U17 Nữ 10 2 3 5 12 19 -7 9
90 Vanuatu Nữ 5 3 0 2 3 17 -14 9
91 Đài Loan Nữ 9 3 0 6 8 28 -20 9
92 Chile U20 Nữ 4 2 2 0 9 3 +6 8
93 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 12 9 +3 8
94 Scotland U23 Nữ 5 2 2 1 10 7 +3 8
95 Ireland U16 Nữ 5 2 2 1 9 6 +3 8
96 Thụy Điển U18 Nữ 5 2 2 1 6 4 +2 8
97 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 11 10 +1 8
98 Ghana U20 Nữ 3 2 1 0 15 2 +13 7
99 Kosovo Nữ 4 2 1 1 12 4 +8 7
100 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 9 1 +8 7
101 Ba Lan U19 Nữ 3 2 1 0 9 2 +7 7
102 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 +7 7
103 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 0 +6 7
104 Bangladesh U17 Nữ 4 2 1 1 10 5 +5 7
105 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 7 2 +5 7
106 Algeria Nữ U20 3 2 1 0 7 4 +3 7
107 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 4 1 +3 7
108 Phần Lan U16 Nữ 4 2 1 1 7 6 +1 7
109 Mali Nữ 6 2 1 3 6 5 +1 7
110 Croatia U19 Nữ 5 1 4 0 5 4 +1 7
111 Zambia Nữ 5 2 1 2 9 9 0 7
112 Pháp U19 Nữ 5 2 1 2 9 10 -1 7
113 Italia U19 Nữ 5 2 1 2 6 7 -1 7
114 Hà Lan U16 Nữ 6 2 1 3 5 6 -1 7
115 Anh U16 Nữ 4 2 1 1 3 4 -1 7
116 Thụy Sỹ Nữ 5 2 1 2 7 10 -3 7
117 Nepal Nữ 6 2 1 3 4 7 -3 7
118 Hồng Kông Nữ 5 2 1 2 6 10 -4 7
119 UAE Nữ 6 2 1 3 9 14 -5 7
120 Romania U19 Nữ 7 2 1 4 8 14 -6 7
121 Séc U19 Nữ 8 2 1 5 7 14 -7 7
122 Argentina Nữ 7 2 1 4 6 13 -7 7
123 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 2 16 -14 7
124 Thái Lan U20 Nữ 3 2 0 1 18 5 +13 6
125 Ấn Độ U19 Nữ 3 2 0 1 14 1 +13 6
126 Séc U16 Nữ 2 2 0 0 10 1 +9 6
127 Iceland U16 Nữ 2 2 0 0 9 0 +9 6
128 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 0 +8 6
129 Myanmar U19 Nữ 4 2 0 2 14 7 +7 6
130 Ireland U17 Nữ 3 2 0 1 13 6 +7 6
131 Estonia U19 Nữ 2 2 0 0 8 1 +7 6
132 Đức Nữ 3 2 0 1 11 5 +6 6
133 Đan Mạch Nữ 3 2 0 1 8 2 +6 6
134 Andorra Nữ 2 2 0 0 8 3 +5 6
135 Hy Lạp U16 Nữ 2 2 0 0 7 2 +5 6
136 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 6 1 +5 6
137 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 0 +5 6
138 Bosnia & Herz U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 +4 6
139 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 +4 6
140 T.N.Kỳ U16 Nữ 2 2 0 0 5 1 +4 6
141 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 0 +4 6
142 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 0 +4 6
143 Singapore U16 Nữ 2 2 0 0 4 0 +4 6
144 Thụy Điển U17 Nữ 5 2 0 3 11 8 +3 6
145 Latvia U17 Nữ 3 2 0 1 9 6 +3 6
146 Aruba Nữ 3 2 0 1 8 5 +3 6
147 Kazakhstan Nữ 2 2 0 0 5 2 +3 6
148 Serbia U19 Nữ 4 1 3 0 5 2 +3 6
149 Mexico U20 Nữ 2 2 0 0 4 1 +3 6
150 Nhật Bản U19 Nữ 3 2 0 1 6 4 +2 6
151 Na Uy U17 Nữ 2 2 0 0 5 3 +2 6
152 Na Uy U23 Nữ 5 1 3 1 5 3 +2 6
153 Lithuania U17 Nữ 3 2 0 1 7 6 +1 6
154 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 5 4 +1 6
155 Slovakia U17 Nữ 4 1 3 0 3 2 +1 6
156 Mexico U17 Nữ 5 2 0 3 7 7 0 6
157 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 6 6 0 6
158 T.N.Kỳ U18 Nữ 4 2 0 2 5 5 0 6
159 Đan Mạch U23 Nữ 4 2 0 2 7 8 -1 6
160 Na Uy U19 Nữ 4 2 0 2 5 6 -1 6
161 Honduras Nữ 5 2 0 3 7 9 -2 6
162 Mexico U16 Nữ 4 2 0 2 4 6 -2 6
163 Đức U17 Nữ 4 2 0 2 4 6 -2 6
164 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 4 7 -3 6
165 Guatemala Nữ 7 2 0 5 6 12 -6 6
166 Jordan Nữ 10 1 3 6 8 20 -12 6
167 Indonesia Nữ 5 1 3 1 2 16 -14 6
168 Solomon Islands Nữ 5 2 0 3 7 22 -15 6
169 Croatia U17 Nữ 3 1 2 0 4 2 +2 5
170 Uzbekistan U20 Nữ 3 1 2 0 4 3 +1 5
171 Colombia U17 Nữ 3 1 2 0 2 1 +1 5
172 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 2 1 +1 5
173 T.B.Nha U16 Nữ 4 1 2 1 5 5 0 5
174 Liechtenstein Nữ 4 1 2 1 5 6 -1 5
175 Hà Lan U19 Nữ 5 1 2 2 8 10 -2 5
176 Botswana Nữ 5 1 2 2 5 7 -2 5
177 Slovenia U19 Nữ 5 1 2 2 4 7 -3 5
178 Thụy Sỹ U16 Nữ 6 1 2 3 8 12 -4 5
179 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 12 4 +8 4
180 Nga U19 Nữ 2 1 1 0 8 3 +5 4
181 Italia Nữ 2 1 1 0 6 1 +5 4
182 Ba Lan U16 Nữ 2 1 1 0 7 4 +3 4
183 Colombia U20 Nữ 4 1 1 2 6 4 +2 4
184 Curacao Nữ 3 1 1 1 5 3 +2 4
185 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 4 2 +2 4
186 Hungary Nữ 2 1 1 0 4 2 +2 4
187 Ireland U19 Nữ 2 1 1 0 3 1 +2 4
188 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 3 1 +2 4
189 Mauritania Nữ 2 1 1 0 3 1 +2 4
190 Scotland Nữ 2 1 1 0 3 1 +2 4
191 T.N.Kỳ U19 Nữ 2 1 1 0 2 0 +2 4
192 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 6 5 +1 4
193 Bỉ U16 Nữ 2 1 1 0 4 3 +1 4
194 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 4 3 +1 4
195 Wales U16 Nữ 2 1 1 0 3 2 +1 4
196 North Macedonia U16 Nữ 2 1 1 0 2 1 +1 4
197 Campuchia Nữ 2 1 1 0 1 0 +1 4
198 Kosovo U19 Nữ 2 1 1 0 1 0 +1 4
199 Fiji Nữ 4 1 1 2 6 6 0 4
200 Mỹ U17 Nữ 3 1 1 1 6 6 0 4
201 Paraguay Nữ 4 1 1 2 3 3 0 4
202 Mỹ U16 Nữ 5 0 4 1 7 8 -1 4
203 Nepal U17 Nữ 4 1 1 2 7 8 -1 4
204 Papua New Guinea Nữ 3 1 1 1 5 6 -1 4
205 B.D.Nha U18 Nữ 3 1 1 1 4 5 -1 4
206 New Zealand Nữ 3 1 1 1 4 5 -1 4
207 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 1 2 -1 4
208 Palestine Nữ 4 1 1 2 3 5 -2 4
209 Belarus U19 Nữ 3 1 1 1 5 8 -3 4
210 Scotland U19 Nữ 5 1 1 3 4 7 -3 4
211 Đan Mạch U17 Nữ 5 1 1 3 4 7 -3 4
212 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 2 5 -3 4
213 Indonesia U19 Nữ 4 1 1 2 6 11 -5 4
214 Bỉ U23 Nữ 6 1 1 4 4 10 -6 4
215 Séc U23 Nữ 7 1 1 5 7 15 -8 4
216 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 4 12 -8 4
217 Estonia Nữ 5 1 1 3 4 13 -9 4
218 B.D.Nha U23 Nữ 7 1 1 5 3 17 -14 4
219 Hàn Quốc U16 Nữ 1 1 0 0 12 0 +12 3
220 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 0 1 13 3 +10 3
221 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 0 +8 3
222 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 0 +7 3
223 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 0 +7 3
224 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 0 +6 3
225 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 0 +5 3
226 Kosovo U17 Nữ 1 1 0 0 5 0 +5 3
227 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 5 1 +4 3
228 Ba Lan Nữ 1 1 0 0 4 0 +4 3
229 Costa Rica U16 Nữ 1 1 0 0 4 0 +4 3
230 Hy Lạp U17 Nữ 1 1 0 0 4 0 +4 3
231 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 0 +4 3
232 Montenegro Nữ 2 1 0 1 7 4 +3 3
233 Nga U17 Nữ 1 1 0 0 4 1 +3 3
234 Việt Nam U20 Nữ 1 1 0 0 4 1 +3 3
235 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 4 1 +3 3
236 Anguilla Nữ 1 1 0 0 3 0 +3 3
237 Georgia Nữ 1 1 0 0 3 0 +3 3
238 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 +3 3
239 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 +2 3
240 Slovakia U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 +2 3
241 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 +2 3
242 El Salvador U16 Nữ 1 1 0 0 3 1 +2 3
243 Na Uy U18 Nữ 1 1 0 0 3 1 +2 3
244 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 3 1 +2 3
245 Croatia U16 Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
246 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
247 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
248 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
249 Thụy Điển Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
250 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
251 Wales Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
252 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
253 Malawi Nữ 5 1 0 4 11 10 +1 3
254 Dominican Nữ 2 1 0 1 4 3 +1 3
255 Iceland U19 Nữ 2 1 0 1 4 3 +1 3
256 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 3 2 +1 3
257 Thụy Sỹ U19 Nữ 2 1 0 1 3 2 +1 3
258 Albania Nữ 1 1 0 0 2 1 +1 3
259 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 2 1 +1 3
260 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 +1 3
261 Serbia U16 Nữ 2 1 0 1 2 1 +1 3
262 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 +1 3
263 Đảo Faroe Nữ 1 1 0 0 2 1 +1 3
264 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
265 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
266 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
267 Đảo Faroe U17 Nữ 3 1 0 2 6 6 0 3
268 Cuba Nữ 2 1 0 1 5 5 0 3
269 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
270 Trung Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
271 Mỹ U23 Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
272 Slovakia Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
273 Bermuda Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
274 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
275 Canada U17 Nữ 3 1 0 2 4 5 -1 3
276 Hàn Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 4 5 -1 3
277 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
278 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
279 Ethiopia Nữ U18 3 1 0 2 2 3 -1 3
280 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
281 Áo U17 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
282 Guinea Nữ 3 1 0 2 6 8 -2 3
283 El Salvador Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
284 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
285 Hy Lạp Nữ 3 1 0 2 3 5 -2 3
286 Thụy Sỹ U17 Nữ 3 1 0 2 3 5 -2 3
287 Luxembourg Nữ 4 1 0 3 6 9 -3 3
288 Slovenia U16 Nữ 2 1 0 1 5 8 -3 3
289 Suriname Nữ 3 1 0 2 5 8 -3 3
290 Tajikistan U18 Nữ 2 1 0 1 4 7 -3 3
291 Belize Nữ 4 1 0 3 2 5 -3 3
292 Bỉ Nữ 2 1 0 1 2 5 -3 3
293 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 7 11 -4 3
294 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
295 Estonia U17 Nữ 3 1 0 2 4 8 -4 3
296 Tonga Nữ 2 1 0 1 1 5 -4 3
297 Việt Nam U16 Nữ 3 1 0 2 6 11 -5 3
298 Nepal U19 Nữ 3 1 0 2 2 7 -5 3
299 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 1 6 -5 3
300 Malaysia U19 Nữ 3 1 0 2 5 11 -6 3
301 North Macedonia U19 Nữ 5 1 0 4 3 10 -7 3
302 South Sudan Nữ 3 1 0 2 3 10 -7 3
303 Scotland U17 Nữ 4 1 0 3 2 11 -9 3
304 Burundi Nữ 4 1 0 3 2 12 -10 3
305 Thụy Điển U16 Nữ 10 1 0 9 14 26 -12 3
306 Ma Rốc Nữ U20 5 1 0 4 4 16 -12 3
307 Lào U19 Nữ 3 1 0 2 2 14 -12 3
308 Bhutan U20 Nữ 5 1 0 4 7 21 -14 3
309 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
310 Lebanon U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
311 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
312 Albania U16 Nữ 2 0 2 0 1 1 0 2
313 Liberia Nữ 3 0 2 1 2 3 -1 2
314 Bỉ U19 Nữ 4 0 2 2 2 5 -3 2
315 Iran Nữ 4 0 2 2 2 5 -3 2
316 Slovenia Nữ 3 0 2 1 2 5 -3 2
317 Bangladesh Nữ 4 0 2 2 4 8 -4 2
318 Costa Rica Nữ 7 0 2 5 6 14 -8 2
319 Andorra U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
320 Guatemala U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
321 Nicaragua U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
322 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
323 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
324 Alamein Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
325 Aland United Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
326 Armenia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
327 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
328 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 1 1 0 1
329 Croatia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
330 Honka Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
331 Mozambique Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
332 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
333 Pakistan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
334 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
335 Ukraina U16 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
336 B.D.Nha Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
337 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
338 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
339 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
340 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
341 Iceland U23 Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
342 Bahrain Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
343 Georgia U16 Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
344 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
345 Hungary U17 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
346 Kazakhstan U19 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
347 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
348 Montenegro U19 Nữ 2 0 1 1 0 1 -1 1
349 Nhật Bản U17 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
350 Bhutan Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
351 Moldova Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
352 Bosnia & Herz U16 Nữ 2 0 1 1 4 7 -3 1
353 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 3 6 -3 1
354 Mỹ U19 Nữ 3 0 1 2 2 5 -3 1
355 Comoros Nữ 2 0 1 1 1 5 -4 1
356 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
357 Peru U20 Nữ 2 0 1 1 2 7 -5 1
358 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 1 6 -5 1
359 B.D.Nha U16 Nữ 5 0 1 4 0 5 -5 1
360 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 3 9 -6 1
361 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 3 9 -6 1
362 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 2 8 -6 1
363 Iceland Nữ 4 0 1 3 2 8 -6 1
364 Lào Nữ 3 0 1 2 1 7 -6 1
365 Malta Nữ 3 0 1 2 2 9 -7 1
366 Hy Lạp U19 Nữ 4 0 1 3 0 7 -7 1
367 Jamaica U17 Nữ 4 0 1 3 4 12 -8 1
368 Campuchia U19 Nữ 3 0 1 2 1 9 -8 1
369 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 3 12 -9 1
370 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 2 12 -10 1
371 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 0 11 -11 1
372 Wales U19 Nữ 5 0 1 4 2 16 -14 1
373 Ai Cập Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
374 Ai Cập U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
375 Arập Xêut U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
376 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
377 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
378 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
379 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
380 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
381 Cameroon Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
382 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
383 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
384 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
385 Hungary U17 0 0 0 0 0 0 0 0
386 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
387 Latvia Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
388 Nam Phi Nữ U20 0 0 0 0 0 0 0 0
389 Phần Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
390 Singapore Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
391 Syria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
392 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0 0 0
393 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
394 Triều Tiên Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
395 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
396 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
397 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
398 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0 0 0
399 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
400 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0 0 0
401 Ấn Độ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
402 Ecuador U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
403 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
404 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
405 Serbia U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
406 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 2 3 -1 0
407 Belize U16 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
408 Benin Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
409 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
410 Guyana Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
411 Lithuania Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
412 Phần Lan Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
413 Romania Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
414 Samoa Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
415 T.N.Kỳ Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
416 Thái Lan U17 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
417 Togo Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
418 Arập Xêut U17 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
419 Ba Lan U17 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
420 Cape Verde Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
421 Cook Islands Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
422 Nigeria U20 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
423 Palestine U18 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
424 Rwanda Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
425 Tahiti Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
426 Đảo Guam Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
427 Benin Nữ 1 0 0 1 2 4 -2 0
428 Costa Rica U20 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
429 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
430 Moldova U16 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
431 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
432 Tunisia Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
433 Angel City Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
434 Azerbaijan U19 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
435 Eswatini Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
436 Hungary U16 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
437 Hồng Kông U16 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
438 Hồng Kông U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
439 Israel Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
440 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
441 Na Uy Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
442 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
