Đối đầu trận V-Varen Nagasaki vs Roas. Kumamoto |
||||||||||||||||
| NHATB |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||
| NHATA |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||
| NHATB |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Kataller Toyama | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 24 | +13 | 35 |
| 2 | Alb. Niigata (JPN) | 18 | 9 | 5 | 4 | 21 | 17 | +4 | 32 |
| 3 | Tokushima Vortis | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 | 22 | +14 | 30 |
| 4 | Kochi United SC | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 21 | +2 | 28 |
| 5 | Ehime FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 18 | +7 | 27 |
| 6 | Zweigen Kan. | 18 | 5 | 7 | 6 | 15 | 21 | -6 | 22 |
| 7 | FC Imabari | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 18 | -4 | 19 |
| 8 | Nara Club | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 34 | -9 | 19 |
| 9 | Kamatamare San. | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 | 32 | -18 | 18 |
| 10 | FC Osaka | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 18 | -3 | 17 |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 17 | 15 | 1 | 1 | 34 | 10 | +24 | 46 |
| 2 | Sagan Tosu | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 13 | +10 | 29 |
| 3 | Kagoshima | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 15 | +8 | 29 |
| 4 | Renofa Yamaguchi | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 22 | +2 | 26 |
| 5 | Roas. Kumamoto | 18 | 8 | 2 | 8 | 20 | 20 | 0 | 26 |
| 6 | Gainare Tottori | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 24 | -4 | 23 |
| 7 | Rayluck Shiga | 17 | 6 | 2 | 9 | 15 | 25 | -10 | 20 |
| 8 | Oita Trinita | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 18 | -3 | 18 |
| 9 | Giravanz Kita. | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 | 32 | -15 | 15 |
| 10 | Ryukyu | 18 | 2 | 7 | 9 | 13 | 25 | -12 | 13 |
| 1 | Vegalta Sendai | 18 | 11 | 5 | 2 | 32 | 15 | +17 | 38 |
| 2 | Blaublitz Akita | 18 | 11 | 2 | 5 | 23 | 14 | +9 | 35 |
| 3 | Shonan Bellmare | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 19 | +6 | 28 |
| 4 | Yokohama FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 27 | +7 | 27 |
| 5 | Sagamihara | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 33 | -2 | 26 |
| 6 | Thespa Kusatsu | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 36 | -10 | 22 |
| 7 | Montedio Yama. | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 25 | -5 | 20 |
| 8 | Tochigi City | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 33 | -13 | 19 |
| 9 | Vanraure Hachinohe | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 19 | -4 | 18 |
| 10 | Tochigi SC | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 17 |
| 1 | Ventforet Kofu | 18 | 10 | 3 | 5 | 21 | 13 | +8 | 33 |
| 2 | Omiya Ardija | 18 | 9 | 2 | 7 | 38 | 28 | +10 | 29 |
| 3 | Consa. Sapporo | 18 | 9 | 2 | 7 | 26 | 22 | +4 | 29 |
| 4 | Fujieda MYFC | 18 | 6 | 9 | 3 | 21 | 17 | +4 | 27 |
| 5 | FC Gifu | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 26 | -2 | 27 |
| 6 | Matsumoto Yama. | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 21 | +10 | 24 |
| 7 | Iwaki FC | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 17 | +2 | 24 |
| 8 | Jubilo Iwata | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 23 | -7 | 21 |
| 9 | Fukushima Utd | 17 | 4 | 4 | 9 | 27 | 38 | -11 | 16 |
| 10 | Nagano Parceiro | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 33 | -18 | 14 |
Tr: Trận, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, BT: Bàn thắng, BB: Bàn bại, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.