bong da wap
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC
 
Giờ Trận BD BDW LTĐ KQ
Ngoại Hạng Anh (Soạn: BD TL ANHA ›› 8285)
22/11, 19:00 Fulham - Everton 1 - 2 1 - 2 1 - 2 2 - 3
22/11, 21:00 Sheffield Utd - West Ham Utd 1 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 1
22/11, 23:30 Leeds Utd - Arsenal 0 - 2 1 - 2 0 - 2 0 - 0
23/11, 02:15 Liverpool - Leicester City 2 - 1 2 - 1 3 - 1 3 - 0
VĐQG Tây Ban Nha (Soạn: BD TL TBNA ›› 8285)
22/11, 20:00 Eibar - Getafe 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 0
22/11, 22:15 Cadiz - Real Sociedad 1 - 3 1 - 3 0 - 2 0 - 1
23/11, 00:30 Granada - Valladolid 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 3
23/11, 03:00 Alaves - Valencia 1 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 2
VĐQG Italia (Soạn: BD TL ITA ›› 8285)
22/11, 18:30 Fiorentina - Benevento 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 1
22/11, 21:00 Roma - Parma 2 - 1 2 - 1 1 - 0 3 - 0
22/11, 21:00 Sampdoria - Bologna 1 - 0 1 - 0 2 - 0 1 - 2
22/11, 21:00 Inter Milan - Torino 2 - 0 2 - 0 2 - 0 4 - 2
22/11, 21:00 Verona - Sassuolo 1 - 2 1 - 2 1 - 3 0 - 2
23/11, 00:00 Udinese - Genoa 2 - 1 2 - 1 2 - 1 1 - 0
23/11, 02:45 Napoli - AC Milan 3 - 2 3 - 2 2 - 0 1 - 3
VĐQG Đức (Soạn: BD TL DUA ›› 8285)
22/11, 21:30 Freiburg - Mainz 1 - 0 2 - 1 2 - 1 1 - 3
23/11, 00:00 FC Koln - Union Berlin 2 - 2 2 - 2 2 - 1 1 - 2
VĐQG Pháp (Soạn: BD TL PHA ›› 8285)
22/11, 19:00 Nantes - Metz 2 - 2 2 - 2 0 - 1 1 - 1
22/11, 21:00 Stade Reims - Nimes 2 - 0 2 - 1 2 - 1 0 - 1
22/11, 21:00 Dijon - Lens 1 - 2 1 - 3 0 - 2 0 - 1
22/11, 21:00 Montpellier - Strasbourg 1 - 0 1 - 1 1 - 1 4 - 3
22/11, 22:59 Angers - Lyon 1 - 2 1 - 3 1 - 3 0 - 1
23/11, 03:00 Lille - Lorient 2 - 0 2 - 0 2 - 0 4 - 0
VĐQG Mỹ (Soạn: BD TL USAA ›› 8285)
23/11, 08:45 Minnesota Utd - Colorado Rapids 1 - 0 1 - 0 2 - 1 3 - 0
23/11, 10:00 Portland Timbers - Dallas 2 - 1 2 - 1 2 - 1 1 - 1
Tỷ lệ thắng: 0/25 0/25 0/25 -







 
« 22 tháng 11 »
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
Copyright © 2016 by bongda.wap.vn. All rights reserved | Google+
Chuyên trang kết quả bóng đá, lịch thi đấu, tỷ lệ bóng đá, xem trục tuyến trận đấu cực nhanh và chính xác nhất.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: [email protected]
Kết nối với chúng tôi: